Характеристики AERONIK AFP-140XD/B-T
|
AFP-XD - серия 2-х трубных кассетных фанкоилов Aeronik, создающих регулируемые комфортные условия в жилых помещениях, офисах, отелях, ресторанах и других объектах с центральными системами кондиционирования.
Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Вес кг |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
AFP-51XD-E | 3,0 | 4,0 | 600 | 43 | 19,3 | 650х650х50 | 53 452 |
|
AFP-51XDS-E | 3,0 | 4,0 | 600 | 43 | 19,3 | 650х650х50 | по запросу | |
AFP-51XDM-E | 3,0 | 4,0 | 600 | 43 | 19,3 | 650х650х50 | по запросу | |
AFP-51XDSM-E | 3,0 | 4,0 | 600 | 43 | 19,3 | 650х650х50 | по запросу |
|
AFP-68XD-E | 3,5 | 5,0 | 600 | 48 | 19,3 | 650х650х50 | 65 286 | |
AFP-68XDS-E | 3,5 | 5,0 | 600 | 48 | 19,3 | 650х650х50 | по запросу | |
AFP-68XDM-E | 3,5 | 5,0 | 600 | 48 | 19,3 | 650х650х50 | по запросу | |
AFP-68XDSM-E | 3,5 | 5,0 | 600 | 48 | 19,3 | 650х650х50 | по запросу | |
AFP-85XD/B-T | 4,5 | 5,6 | 800 | 39 | 25,0 | 840х840х190 | 57 926 |
|
AFP-85XDS/B-T | 4,5 | 5,6 | 800 | 39 | 25,0 | 840х840х190 | по запросу | |
AFP-85XDM/B-T | 4,5 | 5,6 | 800 | 39 | 25,0 | 840х840х190 | по запросу | |
AFP-85XDSM/B-T | 4,5 | 5,6 | 800 | 39 | 25,0 | 840х840х190 | по запросу | |
AFP-102XD/B-T | 5,0 | 6,5 | 1020 | 49 | 25,0 | 840х840х190 | 65 814 |
|
AFP-102XDS/B-T | 5,0 | 6,5 | 1020 | 49 | 25,0 | 840х840х190 | по запросу | |
AFP-102XDM/B-T | 5,0 | 6,5 | 1020 | 49 | 25,0 | 840х840х190 | по запросу | |
AFP-102XDSM/B-T | 5,0 | 6,5 | 1020 | 49 | 25,0 | 840х840х190 | по запросу | |
AFP-125XD/B-T | 6,0 | 7,8 | 1180 | 43 | 27,0 | 840х840х240 | 67 003 |
|
AFP-125XDS/B-T | 6,0 | 7,8 | 1180 | 43 | 27,0 | 840х840х240 | по запросу | |
AFP-125XDM/B-T | 6,0 | 7,8 | 1180 | 43 | 27,0 | 840х840х240 | по запросу | |
AFP-125XDSM/B-T | 6,0 | 7,8 | 1180 | 43 | 27,0 | 840х840х240 | по запросу | |
AFP-140XD/B-T | 8,0 | 9,0 | 1400 | 50 | 27,0 | 840х840х240 | 67 795 |
|
AFP-140XDS/B-T | 8,0 | 9,0 | 1400 | 50 | 27,0 | 840х840х240 | по запросу | |
AFP-180XD/B-T | 9,5 | 11,0 | 1800 | 50 | 32,0 | 840х840х320 | 79 293 |
|
AFP-200XD/B-T | 13,0 | 14,6 | 2000 | 55 | 33,0 | 840х840х320 | 83 257 |
|
Страница товара создана 31.08.2019