Характеристики AIRONE ГКР d100/900
|
AERONE ГКР – шумоглушитель для круглых воздуховодов из оцинкованной стали с минеральным звукоизолирующим материалом.
Шумоглушитель предназначен для поглощения турбулентных завихрений и аэродинамического шума в каналах воздуховода: как на притоке воздуха, так и на вытяжке.
Используется совместно со звукоизолированным вентилятором в тех случаях, когда требования по шуму предъявляются к оборудованию в целом, а не только к воздуховоду.
Модель блока | Внутренний диаметр мм |
Внешний диаметр мм |
Длина мм |
Вес кг |
Цена руб |
|
ГКР d100/600 | 100 | 200 | 600 | 3,3 | 3 344 | |
ГКР d100/900 | 100 | 200 | 900 | 5,0 | 4 247 | |
ГКР d125/600 | 125 | 224 | 600 | 4,0 | 3 629 | |
ГКР d125/900 | 125 | 224 | 900 | 6,0 | 4 609 | |
ГКР d150/600 | 150 | 280 | 600 | 6,0 | 4 068 | |
ГКР d150/900 | 150 | 280 | 600 | 8,0 | 5 173 | |
ГКР d160/600 | 160 | 260 | 600 | 5,1 | 5 019 | |
ГКР d160/900 | 160 | 260 | 900 | 7,7 | 6 147 | |
ГКР d200/600 | 200 | 260 | 600 | 6,3 | 5 346 | |
ГКР d200/900 | 200 | 315 | 900 | 9,5 | 6 765 | |
ГКР d250/600 | 250 | 315 | 600 | 7,8 | 6 949 | |
ГКР d250/900 | 250 | 355 | 900 | 11,7 | 8 636 | |
ГКР d315/600 | 315 | 450 | 600 | 11,0 | 9 254 | |
ГКР d315/900 | 315 | 450 | 900 | 16,5 | 11 660 | |
ГКР d355/600 | 355 | - | 600 | - | 10 567 | |
ГКР d355/900 | 355 | - | 900 | - | 14 250 | |
ГКР d400/600 | 400 | 630 | 600 | 17,1 | 16 470 | |
ГКР d400/900 | 400 | 630 | 900 | 23,3 | 21 926 |
Страница товара создана 01.10.2019