Характеристики AIRONE ВОП 1000х500-2К
|
ВОП...К – медно-алюминиевый теплообменник на основе оборудования фирмы CMS (Италия). Возможна быстрая переналадка оборудования для выпуска продукции с различными параметрами (в том числе малыми сериями и в единичных экземплярах).
Главными составными частями теплообменников, производимых на предприятии, являются медная трубка диаметром 6,35 мм (1/4"), 9,52 мм (3/8"), 12 мм, 16 мм, алюминиевые ламели (листы оребрения из фольги толщиной от 0,12 до 0,25 мм) –
возможно простое исполнение и исполнение с гофрами и просечками, край ломаный или
ровный. Гофровка делает ламели более жесткими и создает турбулентность в потоке
воздуха, увеличивающую теплообмен между воздухом и ребрами.
● .
●
Модель блока | Объем бака л |
Потребляемая мощность кВт |
Материал |
Расход воздуха м3/ч |
Гидравлическое сопротивление кПа |
Расход воды м3/час |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
ВОП 400х200-2К | 0,80 | 14,4 | медь+алюминий | 1152 | 2,6 | 617,4 | 490x150x242 | 9 100 | |
ВОП 500х250-2К | 1,10 | 23,0 | медь+алюминий | 1800 | 4,2 | 987,8 | 590x150x292 | 11 393 | |
ВОП 500х300-2К | 1,30 | 27,6 | медь+алюминий | 2160 | 5,1 | 1185 | 590x150x342 | 12 539 | |
ВОП 600х300-2К | 1,50 | 33,7 | медь+алюминий | 2592 | 7,9 | 1447 | 690x150x342 | 13 686 | |
ВОП 600х350-2К | 1,70 | 39,4 | медь+алюминий | 3024 | 8,5 | 1688 | 690x150x392 | 14 976 | |
ВОП 700х400-2К | 2,20 | 53,1 | медь+алюминий | 4032 | 13,4 | 2278 | 790x150x442 | 17 985 | |
ВОП 800х500-2К | 3,00 | 76,5 | медь+алюминий | 5760 | 21,9 | 3282 | 910x150x562 | 23 718 | |
ВОП 900х500-2К | 3,23 | 86,7 | медь+алюминий | 6480 | 28,8 | 3720 | 1010x150x562 | 41 130 | |
ВОП 1000х500-2К | 3,50 | 97,0 | медь+алюминий | 7200 | 36,9 | 4160 | 1110x150x562 | 28 662 | |
ВОП 400х200-3К | 1,05 | 24,6 | медь+алюминий | 1152 | 9,8 | 1055 | 490x150x242 | 10 676 | |
ВОП 500х250-3К | 1,50 | 39,0 | медь+алюминий | 1800 | 17,1 | 1671 | 590x150x292 | 26 083 | |
ВОП 500х300-3К | 1,80 | 46,8 | медь+алюминий | 2160 | 18,1 | 2005 | 590x150x342 | 15 549 | |
ВОП 600х300-3К | 2,04 | 56,6 | медь+алюминий | 2592 | 27,6 | 2428 | 690x150x342 | 17 197 | |
ВОП 600х350-3К | 2,37 | 66,0 | медь+алюминий | 3024 | 29,4 | 2833 | 690x150x392 | 19 275 | |
ВОП 700х400-3К | 3,03 | 88,7 | медь+алюминий | 4032 | 37,2 | 3804 | 790x150x442 | 32 317 | |
ВОП 800х500-3К | 4,20 | 127,3 | медь+алюминий | 5760 | 40,1 | 5462 | 910x150x562 | 45 502 | |
ВОП 900х500-3К | 4,60 | 139,0 | медь+алюминий | 6480 | 50,5 | 6067 | 1010x150x562 | 28 161 | |
ВОП 1000х500-3К | 5,01 | 154,0 | медь+алюминий | 7200 | 66,0 | 6642 | 1110x150x562 | 41 775 |
Страница товара создана 10.04.2020