Характеристики BALLU BMFM-859/4
|
![]() |
Канальные фанкойлы BALLU BMFM4 - бескорпусные фанкойлы монтируются горизонтально за подвесным потолком или в соседнем помещении. Раздача воздуха может быть организована посредством воздуховодов.
Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Вес кг |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
BMFM-195/4 | 2,6 | 3,5 | 340 | 39 | 15,5 | 230х635х497 | 27 263 | |
BMFM-283/4 | 3,7 | 5,0 | 510 | 41 | 18,2 | 230х755х497 | 31 023 | |
BMFM-387/4 | 4,0 | 6,7 | 680 | 42 | 20,9 | 230х865х497 | 33 843 | |
BMFM-455/4 | 4,9 | 8,0 | 850 | 44 | 21,1 | 230х945х497 | 37 604 | |
BMFM-550/4 | 5,8 | 9,4 | 1020 | 46 | 24,2 | 230х1055х497 | 39 484 | |
BMFM-682/4 | 7,3 | 13,0 | 1360 | 51 | 33,1 | 230х1325х497 | 56 406 | |
BMFM-859/4 | 9,5 | 16,0 | 1700 | 53 | 38,3 | 230х1515х497 | 60 166 | |
BMFM-1040/4 | 11,5 | 19,0 | 2040 | 55 | 40,4 | 230х1635х497 | 64 867 | |
BMFM-1270/4 | 13,0 | 20,6 | 2380 | 58 | 43,0 | 230х1795х497 | 71 447 |
Страница товара создана 11.11.2015