Характеристики BALLU BMFW-455
|
Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Вес кг |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
BMFW-195 | 1,95 | 3,20 | 340 | 37 | 17,0 | 920x230x630 | 61 068 | |
BMFW-283 | 2,83 | 4,30 | 510 | 39 | 19,0 | 920x230x630 | 64 487 | |
BMFW-387 | 3,87 | 6,50 | 680 | 41 | 23,0 | 920x230x630 | 69 910 | |
BMFW-455 | 4,55 | 7,50 | 850 | 43 | 25,0 | 920x230x630 | 74 390 | |
BMFW-540 | 5,40 | 8,70 | 1020 | 45 | 27,0 | 920x230x630 | 91 249 | |
BMFW-720 | 7,20 | 12,80 | 1360 | 46 | 33,0 | 920x230x630 | 100 091 | |
BMFW-900 | 9,00 | 15,10 | 1700 | 48 | 38,0 | 920x230x630 | 111 880 | |
BMFW-1080 | 10,80 | 17,8 | 2040 | 50 | 41,0 | 920x230x630 | 128 503 | |
BMFW-1260 | 12,60 | 20,00 | 2380 | 52 | 56,0 | 920x230x630 | 144 301 |
Страница товара создана 11.11.2015