Характеристики CAREL Тип UE009 BL0S3E00H2 1x230V
|
Пластмассовый бачок с электродами является самым важным компонентом увлажнителя. Во время работы увлажнителя вода в бачке закипает и образуется пар. Поскольку пар не уносит с собой растворенные в воде минералы, концентрация этих минералов будет увеличиваться по мере производства пара; кроме того, некоторые соли (особенно бикарбонаты кальция и магния) склонны оседать на электродах, со временем полностью покрывая их поверхность. Когда находящаяся в воде часть электродов постепенно покрывается известковым налетом, увеличивается уровень воды в бачке, чтобы ток мог проходить между той частью электродов, на которой еще нет налета.
В какой-то момент электроды полностью покрываются известковым налетом и уже не могут проводить ток, необходимый для производства пара. Когда контроллер увлажнителя обнаруживает низкий уровень тока между электродами, это свидетельствует об окончании срока службы бачка; на дисплей выводится код тревоги E3.
На срок службы бачка влияют несколько факторов (характеристики воды, в частности, ее жесткость и качество, % паропроизводительности); срок службы бачка составляет 600 часов или более.
Модель блока | Артикул |
Электропитание В |
Электропроводность мкСименс/см |
Разборный |
Цена руб |
|
Тип UE001 BL0S1F00H2 1x230V | BL0S1F00H2 | 230В, 1 фаза | 350-1250 | Нет | 14 875 | |
Тип UE001 BL0S1E00H2 1x230V | BL0S1E00H2 | 230В, 1 фаза | 75-350 | Нет | 15 933 | |
Тип UE001 BLCS1F00W2 1x230V | BLCS1F00W2 | 230В, 1 фаза | 350-1250 | Да | 26 296 | |
Тип UE001 BLCS1E00W2 1x230V | BLCS1E00W2 | 230В, 1 фаза | 75-350 | Да | 28 270 | |
Тип UE003 BL0S1F00H2 1x230V | BL0S1F00H2 | 230В, 1 фаза | 350-1250 | Нет | 14 875 | |
Тип UE003 BL0S1E00H2 1x230V | BL0S1E00H2 | 230В, 1 фаза | 75-350 | Нет | 15 933 | |
Тип UE003 BLCS1F00W2 1x230V | BLCS1F00W2 | 230В, 1 фаза | 350-1250 | Да | 26 296 | |
Тип UE003 BLCS1E00W2 1x230V | BLCS1E00W2 | 230В, 1 фаза | 75-350 | Да | 28 270 | |
Тип UE005 BL0S2E00H2 1x230V | BL0S2E00H2 | 230В, 1 фаза | 350-1250 | Нет | 31 373 | |
Тип UE005 BL0S2E00H2 1x230V | BL0S2E00H2 | 230В, 1 фаза | 75-350 | Нет | 31 655 | |
Тип UE005 BLCS2F00W2 1x230V | BLCS2E00W2 | 230В, 1 фаза | 350-1250 | Да | 51 536 | |
Тип UE005 BLCS2E00W2 1x230V | BLCS2E00W2 | 230В, 1 фаза | 75-350 | Да | 49 773 | |
Тип UE009 BL0S3F00H2 1x230V | BL0S3F00H2 | 230В, 1 фаза | 350-1250 | Нет | 30 809 | |
Тип UE009 BL0S3E00H2 1x230V | BL0S3E00H2 | 230В, 1 фаза | 75-350 | Нет | 32 078 | |
Тип UE009 BLCS3F00W2 1x230V | BLCS3F00W2 | 230В, 1 фаза | 350-1250 | Да | 51 536 | |
Тип UE009 BLCS3E00W2 1x230V | BLCS3E00W2 | 230В, 1 фаза | 75-350 | Да | 51 324 |
Страница товара создана 09.05.2023