Характеристики CAREL Тип UE008 BLCT2C00W2 3x400V
|
Пластмассовый бачок с электродами является самым важным компонентом увлажнителя. Во время работы увлажнителя вода в бачке закипает и образуется пар. Поскольку пар не уносит с собой растворенные в воде минералы, концентрация этих минералов будет увеличиваться по мере производства пара; кроме того, некоторые соли (особенно бикарбонаты кальция и магния) склонны оседать на электродах, со временем полностью покрывая их поверхность. Когда находящаяся в воде часть электродов постепенно покрывается известковым налетом, увеличивается уровень воды в бачке, чтобы ток мог проходить между той частью электродов, на которой еще нет налета.
В какой-то момент электроды полностью покрываются известковым налетом и уже не могут проводить ток, необходимый для производства пара. Когда контроллер увлажнителя обнаруживает низкий уровень тока между электродами, это свидетельствует об окончании срока службы бачка; на дисплей выводится код тревоги E3.
На срок службы бачка влияют несколько факторов (характеристики воды, в частности, ее жесткость и качество, % паропроизводительности); срок службы бачка составляет 600 часов или более.
Модель блока | Артикул |
Электропитание В |
Электропроводность мкСименс/см |
Разборный |
Цена руб |
|
Тип UE003 BL0T1C00H2 3x400V | BL0T1C00H2 | 400В, 3 фазы | 350-750 | Нет | по запросу | |
Тип UE003 BL0T1A00H2 3x400V | BL0T1A00H2 | 400В, 3 фазы | 75-350 | Нет | по запросу | |
Тип UE003 BL0T1D00H2 3x400V | BL0T1D00H2 | 400В, 3 фазы | 750-1250 | Нет | по запросу | |
Тип UE003 BLCT1C00W2 3x400V | BLCT1C00W2 | 400В, 3 фазы | 350-750 | Да | по запросу | |
Тип UE003 BLCT1A00W2 3x400V | BLCT1A00W2 | 400В, 3 фазы | 75-350 | Да | по запросу | |
Тип UE003 BLCT1D00W2 3x400V | BLCT1D00W2 | 400В, 3 фазы | 750-1250 | Да | по запросу | |
Тип UE005 BL0T2C00H2 3x400V | BL0T2C00H2 | 400В, 3 фазы | 350-750 | Нет | по запросу | |
Тип UE005 BL0T2B00H2 3x400V | BL0T2B00H2 | 400В, 3 фазы | 75-350 | Нет | по запросу | |
Тип UE005 BL0T2D00H2 3x400V | BL0T2D00H2 | 400В, 3 фазы | 750-1250 | Нет | по запросу | |
Тип UE005 BLCT2C00W2 3x400V | BLCT2C00W2 | 400В, 3 фазы | 350-750 | Да | по запросу | |
Тип UE005 BLCT2B00W2 3x400V | BLCT2B00W2 | 400В, 3 фазы | 75-350 | Да | по запросу | |
Тип UE005 BLCT2D00W2 3x400V | BLCT2D00W2 | 400В, 3 фазы | 750-1250 | Да | по запросу | |
Тип UE008 BL0T2C00H2 3x400V | BL0T2C00H2 | 400В, 3 фазы | 350-750 | Нет | по запросу | |
Тип UE008 BL0T2B00H2 3x400V | BL0T2B00H2 | 400В, 3 фазы | 75-350 | Нет | по запросу | |
Тип UE008 BL0T2D00H2 3x400V | BL0T2D00H2 | 400В, 3 фазы | 750-1250 | Нет | по запросу | |
Тип UE008 BLCT2C00W2 3x400V | BLCT2C00W2 | 400В, 3 фазы | 350-750 | Да | по запросу | |
Тип UE008 BLCT2B00W2 3x400V | BLCT2B00W2 | 400В, 3 фазы | 75-350 | Да | по запросу | |
Тип UE008 BLCT2D00W2 3x400V | BLCT2D00W2 | 400В, 3 фазы | 750-1250 | Да | по запросу | |
Тип UE010 BL0T3C00H2 3x400V | BL0T3C00H2 | 400В, 3 фазы | 350-750 | Нет | по запросу | |
Тип UE010 BL0T3B00H2 3x400V | BL0T3B00H2 | 400В, 3 фазы | 75-350 | Нет | по запросу | |
Тип UE010 BL0T3D00H2 3x400V | BL0T3D00H2 | 400В, 3 фазы | 750-1250 | Нет | по запросу | |
Тип UE010 BLCT3C00W2 3x400V | BLCT3C00W2 | 400В, 3 фазы | 350-750 | Да | по запросу | |
Тип UE010 BLCT3B00W2 3x400V | BLCT3B00W2 | 400В, 3 фазы | 75-350 | Да | по запросу | |
Тип UE010 BLCT3D00W2 3x400V | BLCT3D00W2 | 400В, 3 фазы | 750-1250 | Да | по запросу | |
Тип UE015 BL0T3C00H2 3x400V | BL0T3C00H2 | 400В, 3 фазы | 350-750 | Нет | по запросу | |
Тип UE015 BL0T3B00H2 3x400V | BL0T3B00H2 | 400В, 3 фазы | 75-350 | Нет | по запросу | |
Тип UE015 BL0T3D00H2 3x400V | BL0T3D00H2 | 400В, 3 фазы | 750-1250 | Нет | по запросу | |
Тип UE015 BLCT3C00W2 3x400V | BLCT3C00W2 | 400В, 3 фазы | 350-750 | Да | по запросу | |
Тип UE015 BLCT3B00W2 3x400V | BLCT3B00W2 | 400В, 3 фазы | 75-350 | Да | по запросу | |
Тип UE015 BLCT3D00W2 3x400V | BLCT3D00W2 | 400В, 3 фазы | 750-1250 | Да | по запросу | |
Тип UE018 BL0T3C00H2 3x400V | BL0T3C00H2 | 400В, 3 фазы | 350-750 | Нет | по запросу | |
Тип UE018 BL0T3B00H2 3x400V | BL0T3B00H2 | 400В, 3 фазы | 75-350 | Нет | по запросу | |
Тип UE018 BL0T3D00H2 3x400V | BL0T3D00H2 | 400В, 3 фазы | 750-1250 | Нет | по запросу | |
Тип UE018 BLCT3C00W2 3x400V | BLCT3C00W2 | 400В, 3 фазы | 350-750 | Да | по запросу | |
Тип UE018 BLCT3B00W2 3x400V | BLCT3B00W2 | 400В, 3 фазы | 75-350 | Да | по запросу | |
Тип UE018 BLCT3D00W2 3x400V | BLCT3D00W2 | 400В, 3 фазы | 750-1250 | Да | по запросу |
Страница товара создана 09.05.2023