Характеристики CAREL Тип UE025 BLCT4D00W2 3x400V
|
Пластмассовый бачок с электродами является самым важным компонентом увлажнителя. Во время работы увлажнителя вода в бачке закипает и образуется пар. Поскольку пар не уносит с собой растворенные в воде минералы, концентрация этих минералов будет увеличиваться по мере производства пара; кроме того, некоторые соли (особенно бикарбонаты кальция и магния) склонны оседать на электродах, со временем полностью покрывая их поверхность. Когда находящаяся в воде часть электродов постепенно покрывается известковым налетом, увеличивается уровень воды в бачке, чтобы ток мог проходить между той частью электродов, на которой еще нет налета.
В какой-то момент электроды полностью покрываются известковым налетом и уже не могут проводить ток, необходимый для производства пара. Когда контроллер увлажнителя обнаруживает низкий уровень тока между электродами, это свидетельствует об окончании срока службы бачка; на дисплей выводится код тревоги E3.
На срок службы бачка влияют несколько факторов (характеристики воды, в частности, ее жесткость и качество, % паропроизводительности); срок службы бачка составляет 600 часов или более.
Модель блока | Артикул |
Электропитание В |
Электропроводность мкСименс/см |
Разборный |
Цена руб |
|
Тип UE025 BL0T4D00H2 3x400V | BL0T4D00H2 | 400В, 3 фазы | 350-1250 | Нет | по запросу | |
Тип UE025 BL0T4B00H2 3x400V | BL0T4B00H2 | 400В, 3 фазы | 75-350 | Нет | по запросу | |
Тип UE025 BLCT4D00W2 3x400V | BLCT4D00W2 | 400В, 3 фазы | 750-1250 | Да | по запросу | |
Тип UE025 BLCT4C00W2 3x400V | BLCT4C00W2 | 400В, 3 фазы | 75-350 | Да | по запросу | |
Тип UE035 BL0T4D00H2 3x400V | BL0T4D00H2 | 400В, 3 фазы | 350-1250 | Нет | по запросу | |
Тип UE035 BL0T4C00H2 3x400V | BL0T4C00H2 | 400В, 3 фазы | 75-350 | Нет | по запросу | |
Тип UE035 BLCT4D00W2 3x400V | BLCT4D00W2 | 400В, 3 фазы | 350-1250 | Да | по запросу | |
Тип UE035 BLCT4C00W2 3x400V | BLCT4C00W2 | 400В, 3 фазы | 75-350 | Да | по запросу | |
Тип UE045 BL0T4C00H2 3x400V | BL0T4C00H2 | 400В, 3 фазы | 350-1250 | Нет | по запросу | |
Тип UE045 BL0T4B00H2 3x400V | BL0T4B00H2 | 400В, 3 фазы | 75-350 | Нет | по запросу | |
Тип UE045 BLCT4C00W2 3x400V | BLCT4C00W2 | 400В, 3 фазы | 350-1250 | Да | по запросу | |
Тип UE045 BLCT4B00W2 3x400V | BLCT4B00W2 | 400В, 3 фазы | 75-350 | Да | по запросу | |
Тип UE065 BL0T5C00H0 3x400V | BL0T5C00H0 | 400В, 3 фазы | 350-1250 | Нет | по запросу | |
Тип UE065 BL0T5B00H0 3x400V | BL0T5B00H0 | 400В, 3 фазы | 75-350 | Нет | по запросу | |
Тип UE065 BLCT5C00W0 3x400V | BLCT5C00W0 | 400В, 3 фазы | 350-1250 | Да | по запросу | |
Тип UE065 BLCT5B00W0 3x400V | BLCT5B00W0 | 400В, 3 фазы | 75-350 | Да | по запросу |
Страница товара создана 09.05.2023