Характеристики CARRIER 42GWC010
|
Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Вес кг |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
42GWC004 | 2,4 | 3,2 | 662 | - | 19 | 575x575x298 | 74 442 | |
42GWC008 | 4,0 | 4,2 | 698 | - | 20 | 575x575x298 | 92 362 | |
42GWC010 | 4,7 | 6,0 | 850 | - | 20 | 575x575x298 | 109 920 | |
42GWC012 | 6,3 | 8,1 | 1019 | - | 41 | 825x825x298 | 130 365 | |
42GWC016 | 7,6 | 10,8 | 1217 | - | 43 | 825x825x298 | 140 346 | |
42GWC020 | 10,0 | 13,9 | 1685 | - | 46 | 825x825x298 | 152 373 |
Страница товара создана 15.05.2015