Характеристики
|
Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Уровень шума дБ |
Для комнаты м2 |
Размеры (ШхВхГ) мм |
Цена руб |
|
FWE03DATN5V1L | 3,2 | 2,3 | 19 | 30 | 797х200х610 | по запросу | |
FWE04DATN5V1L | 4,3 | 2,7 | 21 | 40 | 797х200х610 | по запросу | |
FWE05DATN5V1L | 4,6 | 3,3 | 23 | 45 | 797х200х610 | по запросу | |
FWE06DATN5V1L | 2,6 | 4,0 | 25 | 25 | 797х200х610 | по запросу | |
FWE07DATN5V1L | 3,1 | 5,0 | 27 | 30 | 1200х200х610 | по запросу | |
FWE08DATN5V1L | 3,2 | 5,1 | 29 | 30 | 1200х200х610 | по запросу | |
FWE10DATN5V1L | 4,3 | 6,9 | 31 | 40 | 1200х200х610 | по запросу | |
FWE11DATN5V1L | 4,6 | 7,4 | 33 | 45 | 1200х200х610 | по запросу |
Страница товара создана 28.04.2020