Характеристики DAIKIN FWD08AF
|
Современный дизайн,широкий выбор дополнит
Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Вес кг |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
FWD04AF | 3,90 | 4,49 | 800 | 66 | 35 | 754x559x280 | по запросу | |
FWD06AF | 6,20 | 6,62 | 1250 | 69 | 43 | 964x559x280 | 70 723 | |
FWD08AF | 7,80 | 9,21 | 1600 | 72 | 50 | 1174x559x280 | по запросу | |
FWD10AF | 8,82 | 9,21 | 1600 | 72 | 52 | 1174x559x280 | по запросу | |
FWD12AF | 11,90 | 15,86 | 2200 | 74 | 71 | 1174x718x352 | по запросу | |
FWD16AF | 16,4 | 21,15 | 3000 | 78 | 83 | 1384x718x352 | по запросу | |
FWD18AF | 18,3 | 21,15 | 3000 | 78 | 86 | 1384x718x352 | 158 424 |
Страница товара создана 03.08.2013