Характеристики ELECTROLUX EFG-110
|
![]() |
Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Вес кг |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
EFG-40 | - | - | - | - | - | - | 42 036 | |
EFG-50 | - | - | - | - | - | - | 48 651 | |
EFG-70 | - | - | - | - | - | - | 45 126 | |
EFG-80 | - | - | - | - | - | - | 47 275 | |
EFG-90 | - | - | - | - | - | - | 48 349 | |
EFG-110 | - | - | - | - | - | - | 49 692 | |
EFG-135 | - | - | - | - | - | - | 54 527 | |
EFG-145 | - | - | - | - | - | - | 60 168 | |
EFG-155 | - | - | - | - | - | - | 60 974 | |
EFG-180 | - | - | - | - | - | - | 63 928 | |
EFG-200 | - | - | - | - | - | - | 65 540 | |
EFG-220 | - | - | - | - | - | - | 67 151 | |
EFG-235 | - | - | - | - | - | - | 69 569 |
Страница товара создана 11.11.2015