Характеристики ELECTROLUX EFR-950R
|
Высокая мощность охлаждения кассетных фанкойлов ELECTROLUX EFR и возможность равномерно распределять воздушный поток в диапазоне 360 градусов идеально подходят для кондиционирования административных помещений. Кассетные фанкойлы серии CARRYROUND выполнены из высококачественных материалов, придающих приборам привлекательный и современный внешний вид.
Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Вес кг |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
EFR-300 | 3,5 | 4,4 | 510 | 33 | 16,5 | 575x575x261 | 27 284 | |
EFR-400 | 4,1 | 5,6 | 680 | 39 | 16,5 | 575x575x261 | 28 772 | |
EFR-500 | 5,0 | 6,6 | 850 | 42 | 16,5 | 575x575x261 | 33 733 | |
EFR-600R | 6,3 | 11,0 | 1000 | 33 | 25 | 840x840x230 | 37 950 | |
EFR-750R | 7,7 | 12,7 | 1250 | 34 | 25 | 840x840x230 | 37 702 | |
EFR-850R | 8,0 | 13,7 | 1400 | 35 | 30,5 | 840x840x300 | 39 438 | |
EFR-950R | 9,0 | 14,1 | 1600 | 36 | 30,5 | 840x840x300 | 40 927 | |
EFR-1200R | 11,4 | 19,3 | 2000 | 37 | 30,5 | 840x840x300 | 42 167 | |
EFR-1500R | 14,2 | 19,4 | 2550 | 38 | 31,8 | 840x840x300 | 45 391 |
Страница товара создана 29.09.2017