Характеристики GENERAL CLIMATE GUTH-942-F1
|
GUTH-..-F1 — фанкойлы большой мощности горизонтального типа в корпусе с 2-х и 4-х трубным теплообменником.
Забор воздуха по оси.
GUTH-..-F11 — фанкойлы большой мощности вертикального типа в корпусе с 2-х и 4-х трубным теплообменником.
Фронтальный забор воздуха.
Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Вес кг |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
GUTH-132-F1 | 28.29 | 46.55 | 6148 | 52 | 150 | - | по запросу | |
GUTH-232-F1 | 34.58 | 58.19 | 7420 | 55 | 156 | - | по запросу | |
GUTH-342-F1 | 46.54 | 65.37 | 7904 | 54 | 206 | - | по запросу | |
GUTH-442-F1 | 52.21 | 73.78 | 9152 | 56 | 212 | - | по запросу | |
GUTH-542-F1 | 57.76 | 81.99 | 10400 | 58 | 216 | - | по запросу | |
GUTH-642-F1 | 63.28 | 89.26 | 11660 | 55 | 236 | - | по запросу | |
GUTH-742-F1 | 67.37 | 95.08 | 12296 | 57 | 240 | - | по запросу | |
GUTH-842-F1 | 71.25 | 100.49 | 12720 | 59 | 259 | - | по запросу | |
GUTH-942-F1 | 76.48 | 108.80 | 13780 | 61 | 272 | - | по запросу | |
GUTH-1042-F1 | 88.01 | 123.97 | 16006 | 59 | 347 | - | по запросу | |
GUTH-1142-F1 | 99.64 | 140.49 | 18020 | 62 | 355 | - | по запросу | |
GUTH-1242-F1 | 115.25 | 163.98 | 20670 | 65 | 364 | - | по запросу |
Страница товара создана 21.04.2015