Характеристики GRUNER 363-024-40-S2
|
Электроприводы серии 363 предназначены для приведения в действие воздушных клапанов и управления централизованными и децентрализованными вентиляционными устройствами. Стандартная версия с универсальным креплением скобой, антиторсионной фиксирующей планкой. Сечение клапана примерно до 4/6/8 м2. Все приводы имеют кнопку ручного управления, кнопку установки направления вращения, механические указатель и ограничители угла поворота.
Модель блока | Функция пружинного возврата |
Крутящий момент Нм |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Электропитание В |
Цена руб |
|
363-024-20 | Нет | 20 | 193x96x60 | 24В | 37 110 |
|
363-024-20-S2 | Нет | 20 | 193x96x60 | 24В | по запросу | |
363-230-20 | Нет | 20 | 193x96x60 | 230В | 11 812 |
|
363-230-20-S2 | Нет | 20 | 193x96x60 | 230В | по запросу | |
363C-024-20 | Нет | 20 | 193x96x60 | 24В | 18 133 |
|
363C-024-20-S2 | Нет | 20 | 193x96x60 | 24В | по запросу | |
363-024-30 | Нет | 30 | 193x96x60 | 24В | по запросу | |
363-024-30-S2 | Нет | 30 | 193x96x60 | 24В | по запросу | |
363-230-30 | Нет | 30 | 193x96x60 | 230В | 15 885 |
|
363-230-30-S2 | Нет | 30 | 193x96x60 | 230В | по запросу | |
363C-024-30 | Нет | 30 | 193x96x60 | 24В | по запросу | |
363C-024-30-S2 | Нет | 30 | 193x96x60 | 24В | по запросу | |
363-024-40 | Нет | 40 | 193x96x60 | 24В | по запросу | |
363-024-40-S2 | Нет | 40 | 193x96x60 | 24В | по запросу | |
363-230-40 | Нет | 40 | 193x96x60 | 230В | по запросу | |
363-230-40-S2 | Нет | 40 | 193x96x60 | 230В | по запросу | |
363C-024-40 | Нет | 40 | 193x96x60 | 24В | по запросу | |
363C-024-40-S2 | Нет | 40 | 193x96x60 | 24В | 32 986 |
|
Страница товара создана 30.03.2016