Характеристики
|
Super Match - это новое поколение инверторных мультисплит-систем со свободной комбинацией подключаемых внутренних блоков и широкими возможностями. Система предназначена для комфортного кондиционирования жилых и офисных помещений. Выбор комплектации системы кондиционирования во многом зависит от особенностей конкретной планировки помещений и личных пристрастий клиента. Практически для любого помещения можно подобрать несколько принципиально разных технических решений, отличающихся как по цене, так и по энергопотреблению, конструктивным особенностям и т.п. Для выбора оптимального решения необходимо обязательно проконсультироваться у специалистов.
Особенности данной системы:
Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Потребление кВт |
Размеры (ВхДхШ) мм |
Вес кг |
Цена руб |
|
2U14CS4ERA | 4,1 | 4,4 | 1,07 | 780x540x270 | 34,0 | 80 167 | |
2U18FS2ERA-S | 5,1 | 5,8 | 1,54 | 810x688x288 | 43,5 | 101 300 | |
3U19FS1ERA-N | 5,4 | 6,5 | 1,32 | 866x688x288 | 51,0 | 155 373 | |
3U24GS1ERA-N | 6,7 | 8,0 | 2,07 | 860x730x308 | 53,0 | 171 943 | |
4U26HS1ERA | 7,6 | 8,6 | 2,07 | 948x840x340 | 74 | 209 744 | |
4U30HS1ERA | 8,8 | 9,8 | 2,32 | 948x840x340 | 76 | 230 381 | |
5U34HS1ERA | 10,0 | 10,7 | 2,77 | 948x840x340 | 77 | 234 648 | |
5U45LS1ERA | 12,2 | 12,7 | 3,60 | 1008x830x447 | 90 | 318 188 | |
3U19FS3ERA | 5,4 | 6,5 | 1,32 | 992x760x408 | 51 | 161 227 | |
3U24GS3ERA | 6,7 | 8,0 | 1,68 | 1005x815x423 | 53 | 178 094 | |
4U30HS3ERA | 8,8 | 9,8 | 2,32 | 1040x1000x430 | 76 | 238 220 | |
2U14CS1ERA | 4,2 | 4,6 | 1,07 | 540x780x270 | 38,0 | по запросу | |
2U18FS1ERA | 5,4 | 6,2 | 1,59 | 688x810x288 | 43,5 | по запросу | |
3U19FS1ERA | 5,4 | 6,5 | 1,41 | 688x810x288 | 51,0 | по запросу | |
4U25HS1ERA | 7,6 | 8,6 | 2,10 | 840x948x340 | 74,0 | по запросу | |
4U30HS1ERA | 8,1 | 9,8 | 2,22 | 840x948x340 | 76,0 | по запросу | |
5U34HS1ERA | 10,0 | 10,7 | 2,94 | 840x948x340 | 77,0 | по запросу |
Страница товара создана 03.10.2013