Характеристики HAIER AS09NS2ERA-W
|
Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Вес кг |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
AS09NS2ERA-G | 2,7 | 2,8 | 500 | - | 10 | 855/204/280 | по запросу | |
AS12NS2ERA-G | 3,6 | 3,7 | 650 | - | 10 | 855/204/280 | по запросу | |
AS18NS2ERA-G | 5,2 | 5,8 | 900 | - | 13 | 997/235/322 | по запросу | |
AS24NS2ERA-G | 7,0 | 7,5 | 1200 | - | 16 | 1115/248/336 | по запросу | |
AS09NS2ERA-W | 2,7 | 2,8 | 500 | - | 10 | 855/204/280 | по запросу | |
AS12NS2ERA-W | 3,6 | 3,7 | 650 | - | 10 | 855/204/280 | по запросу | |
AS18NS2ERA-W | 5,2 | 5,8 | 900 | - | 13 | 997/235/322 | по запросу | |
AS24NS2ERA-W | 7,0 | 7,5 | 1200 | - | 16 | 1115/248/336 | по запросу |
Страница товара создана 28.04.2015