Характеристики
|
Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Уровень шума дБ |
Для комнаты м2 |
Размеры (ШхВхГ) мм |
Цена руб |
|
H-ALT1-12H-UI029 | 3,5 | 3,8 | 35 | 35 | 570х260х570 | 111 184 | |
H-ALT1-18H-UI030 | 5,3 | 5,9 | 38 | 52 | 570х260х570 | 116 743 | |
H-ALT1-24H-UI031 | 7,0 | 7,6 | 40 | 70 | 840x230x840 | 166 776 | |
H-ALT1-36H-UI032 | 10,6 | 11,7 | 42 | 105 | 840x300x840 | 220 978 | |
H-ALT1-48H-UI033 | 14,1 | 15,3 | 43 | 140 | 840x300x840 | 259 893 | |
H-ALT1-60H-UI034 | 17,6 | 19,1 | 43 | 170 | 840x300x840 | 290 468 |
Страница товара создана 28.07.2014