Характеристики
|
KENTATSU KSVR-HFAN1/KSUT-HFAN1 – серия четырехпоточных сплит-систем кассетного типа.
Компактный внутренний блок размером 600х600 легко монтируется в стандартной ячейке подвесного потолка. Управление скоростью вентилятора позволяет изменить кратность рециркуляции воздуха в помещении, а также снизить уровень шума до 33 дба (в зависимости от модели).Система фильтрации очищает воздух от пыли, пуха, частиц загрязнений и бытовых запахов. Кондиционер самостоятельно включится после сбоев в электро сети. Встроенный дренажный насос внутреннего блока обеспечивает подъем отводимого конденсата на высоту до 700 мм.
Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Уровень шума дБ |
Для комнаты м2 |
Размеры (ШхВхГ) мм |
Цена руб |
|
KSVR70HFAN1 / KSUT70HFAN1 | 7,03 | 7,74 | 41,0 | 70 | 840x205x840 | 465 700 |
|
KSVR105HFAN3 / KSUR105HFAN3 | 10,55 | 10,55 | 42,5 | 105 | 840x205x840 | по запросу | |
KSVQ140HFAN3 / KSUN140HFAN3 | 14,07 | 15,24 | 44,0 | 140 | 840x245x840 | 537 577 |
|
KSVQ176HFAN3 / KSUN176HFAN3 | 16,12 | 17,88 | 44,0 | 161 | 840x287x840 | по запросу | |
KSVR70HFAN1 / KSUT70HFAN1/-40 | 7,03 | 7,74 | 41,0 | 70 | 840x205x840 | 554 248 |
|
KSVR105HFAN3 / KSUR105HFAN3/-40 | 10,55 | 10,55 | 42,5 | 105 | 840x205x840 | по запросу | |
KSVQ140HFAN3 / KSUN140HFAN3/-40 | 14,07 | 15,24 | 44,0 | 140 | 840x245x840 | 592 510 |
|
KSVQ176HFAN3 / KSUN176HFAN3/-40 | 16,12 | 17,88 | 41,0 | 161 | 840x287x840 | по запросу |
Страница товара создана 06.04.2020