Характеристики
|
KENTATSU Mark II KSGMA-KSRMA – серия настенных сплит-систем настенного типа. Внешние блоки с индексом в артикуле "-40" (до -40 С) – зимние комплекты наружного блока.
Прибор данного класса потребляет минимум электроэнергии и отвечает современным требованиям по энергоэффективности. Фильтр тонкой очистки воздуха с содержанием оксида титана эффективно очищает воздух от запахов.
Позволяет создать комфортные условия во время сна, также снижает уровень шума и потребление электроэнергии. Позволяет снизить разницу температуры воздуха в верхней и нижней зоне помещения.
При включении блока заслонка возвращается в положение, в котором она была до выключения. Ненавязчиво отображает заданную температуру и значение времени по таймеру, индикаторы сообщают о работе по таймеру и режиме оттаивания наружного блока.
Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Уровень шума дБ |
Для комнаты м2 |
Размеры (ШхВхГ) мм |
Цена руб |
|
KSGMA21HFAN1 / KSRMA21HFAN1 | 2,05 | 2,20 | 27 | 20 | 715x250x188 | 20 284 | |
KSGMA26HFAN1 / KSRMA26HFAN1 | 2,64 | 2,78 | 26 | 26 | 715x250x188 | 21 827 | |
KSGMA35HFAN1 / KSRMA35HFAN1 | 3,52 | 3,66 | 31 | 35 | 800x275x188 | 29 103 | |
KSGMA53HFAN1 / KSRMA53HFAN1 | 5,28 | 5,57 | 33 | 53 | 940x275x205 | 45 639 | |
KSGMA70HFAN1 / KSRMA70HFAN1 | 7,03 | 7,62 | 34 | 70 | 1045x315x235 | 61 183 | |
KSGMA80HFAN1 / KSRMA80HFAN1 | 7,91 | 8,79 | 42 | 79 | 1045x315x235 | 64 270 | |
KSGMA21HFAN1 / KSRMA21HFAN1/-40 | 2,05 | 2,20 | 27 | 20 | 715x250x188 | 32 741 | |
KSGMA26HFAN1 / KSRMA26HFAN1/-40 | 2,64 | 2,78 | 26 | 26 | 715x250x188 | 34 284 | |
KSGMA35HFAN1 / KSRMA35HFAN1/-40 | 3,52 | 3,66 | 35 | 35 | 800x275x188 | 29 103 | |
KSGMA53HFAN1 / KSRMA53HFAN1/-40 | 5,28 | 5,57 | 53 | 53 | 940x275x205 | 61 073 | |
KSGMA70HFAN1 / KSRMA70HFAN1/-40 | 7,03 | 7,62 | 70 | 70 | 1045x315x235 | 76 507 | |
KSGMA80HFAN1 / KSRMA80HFAN1/-40 | 7,91 | 8,79 | 79 | 79 | 1045x315x235 | 73 530 |
Страница товара создана 02.04.2020