Характеристики
|
STANDART Inverter (наружные блоки SUZ-КА, PUHZ-P-VKA/YKA). Энергоэффективные инверторные наружные блоки для всех типов внутренних блоков полупромышленных кондиционеров Mr.Slim во всем диапазоне мощностей. Эти блоки также применяются для бытовой серии кондиционеров Mitsubishi Electric.
Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Уровень шума дБ |
Для комнаты м2 |
Размеры (ШхВхГ) мм |
Цена руб |
|
PEAD-RP35JA(L)Q / SUZ-KA35VA | 3,6 | 4,1 | 23 | 35 | 900х250х732 | 210 190 | |
PEAD-RP50JA(L)Q / SUZ-KA50VA | 5,0 | 6,0 | 26 | 50 | 900х250х732 | 247 366 | |
PEAD-RP60JA(L)Q / SUZ-KA60VA | 6,0 | 7,0 | 25 | 60 | 1100х250х732 | 283 734 | |
PEAD-RP71JA(L)Q / SUZ-KA71VA | 7,1 | 8,0 | 26 | 70 | 1100х250х732 | 314 646 | |
PEAD-RP100JA(L)Q / PUHZ-P100VHA | 10,0 | 11,2 | 29 | 100 | 1400х250х732 | 463 888 | |
PEAD-RP100JA(L)Q / PUHZ-P100YHA | 10,0 | 11,2 | 29 | 100 | 1400х250х732 | 490 423 | |
PEAD-RP125JA(L)Q / PUHZ-P125VHA | 12,5 | 14,0 | 33 | 125 | 1400х250х732 | 522 547 | |
PEAD-RP125JA(L)Q / PUHZ-P125YHA | 12,5 | 14,0 | 33 | 125 | 1400х250х732 | 550 698 | |
PEAD-RP140JA(L)Q / PUHZ-P140VHA | 14,0 | 16,0 | 34 | 140 | 1600х250х732 | 586 662 | |
PEAD-RP140JA(L)Q / PUHZ-P140YHA | 14,0 | 16,0 | 34 | 140 | 1600х250х732 | 618 382 |
Страница товара создана 15.05.2014