Характеристики MITSUBISHI ELECTRIC PEFY- P250VMH-E
|
Серия CITY MULTI - PEFY-P-VMH-E относится к внутренним блокам канального типа. Он предназначен для включения в мультизональную систему с переменным регулированием хладагента (VRF-система). Его работа характеризуется низким уровнем шума, что удалось достичь за счет использования особого вентилятора и теплообменника.
Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
PEFY- P40VMH-E | 4,5 | 5,0 | 840 | 27 | 750х900х380 | 244 941 | |
PEFY- P50VMH-E | 5,6 | 6,3 | 840 | 27 | 750х900х380 | 252 490 | |
PEFY- P63VMH-E | 7,1 | 8,0 | 1140 | 32 | 750х900х380 | 267 084 | |
PEFY- P71VMH-E | 8,0 | 9,0 | 1320 | 32 | 900х1000х380 | 284 410 | |
PEFY- P80VMH-E | 9,0 | 10,0 | 1500 | 35 | 900х1000х380 | 296 776 | |
PEFY- P100VMH-E | 11,2 | 12,5 | 2280 | 34 | 900х1200х380 | 330 063 | |
PEFY- P125VMH-E | 14,0 | 16,0 | 2280 | 34 | 900х1200х380 | 355 225 | |
PEFY- P140VMH-E | 16,0 | 18,0 | 2400 | 34 | 900х1200х380 | 367 375 | |
PEFY- P200VMH-E | 22,4 | 25,0 | 3480 | 45 | 1120х1250х470 | 482 765 | |
PEFY- P250VMH-E | 28,0 | 31,5 | 4320 | 52 | 1120х1250х470 | 555 521 |
Страница товара создана 18.05.2014