Характеристики
|
Компактный дизайн позволяет обеспечить гибкость монтажа в любых условиях. Максимальное внешнее статическое давление составляет 85 Па. Комфортное и оптимальное распределение воздушного потока. Возможность «подмеса» приточного воздуха. Идеальное решение для помещений любой площади с небольшой протяженностью воздуховодов. Выбор между спрятанным и подвесным потолочным кондиционером. Широкий, комфортный обдув достигается мощным потоком вниз.
Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
FDUM22KXE6F | 2.2 | 2.5 | 600 | 60 | 635х750х280 | 184 680 | |
FDUM28KXE6F | 2.8 | 3.2 | 600 | 60 | 635х750х280 | 193 620 | |
FDUM36KXE6F | 3.6 | 4.0 | 600 | 60 | 635х750х280 | 197 290 | |
FDUM45KXE6F | 4.5 | 5.0 | 600 | 60 | 635х750х280 | 203 680 | |
FDUM56KXE6F | 5.6 | 6.3 | 600 | 60 | 635х750х280 | 210 580 | |
FDUM71KXE6F | 7.1 | 8.0 | 1140 | 65 | 635х950х280 | 223 950 | |
FDUM90KXE6F | 9.0 | 10.0 | 1140 | 65 | 635х950х280 | 255 980 | |
FDUM112KXE6F | 11.2 | 12.5 | 1680 | - | 740х1370х280 | 299 340 | |
FDUM140KXE6F | 14.0 | 16.0 | 1920 | - | 740х1370х280 | 318 250 | |
FDUM160KXE6F | 16.0 | 18.0 | 2100 | - | 740х1370х280 | 337 080 |
Страница товара создана 05.06.2014