КАТАЛОГ OSTBERG
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Ostberg-bfs-kanalnye-ventilyatory-s-vneshnim-rotorom-i-rabochim-kolesom
Модель блока Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Потребляемая мощность
кВт
Вес
кг
Присоединительный размер
мм
Электропитание
В
Цена
руб
BFS 400x400 B1 1700 51 0,217 11,5 400 220 В, 1 Фаза 36 173
BFS 500x500 D1 4000 55 0,371 18,5 500 220 В, 1 Фаза 66 062
BFS 700x700 D3 10450 57 1,340 45,5 700 380 В, 3 Фазы 49 512
BFS 750x750 A3 10450 55 1,190 42,0 750 380 В, 3 Фазы 136 036
BFS 750x750 C3 16000 62 2,480 50,2 750 380 В, 3 Фазы 145 952
BFS 850x850 B3 15600 59 1,360 60,8 850 380 В, 3 Фазы 155 450
BFS 850x850 D3 19000 66 3,910 73,8 850 380 В, 3 Фазы 188 691
Rk
Модель блока Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Потребляемая мощность
кВт
Вес
кг
Присоединительный размер
мм
Электропитание
В
Цена
руб
RK 400x200 C1 810 50 0,201 12,0 200 220 В, 1 Фаза 24 860
RK 500x250 D1 1778 54 0,536 18,0 250 220 В, 1 Фаза 42 808
RK 500x250 D3 1800 51 0,490 18,0 250 380 В, 3 Фазы 42 459
RK 500x300 B1 1872 60 0,629 21,5 300 220 В, 1 Фаза 49 163
RK 500x300 B3 2538 57 0,900 21,4 300 380 В, 3 Фазы 47 487
RK 600x300 F1 2689 60 1,124 34,1 300 220 В, 1 Фаза 65 923
RK 600x300 F3 3211 59 1,590 34,8 300 380 В, 3 Фазы 64 247
RK 600x350 E1 3823 64 2,010 40,5 350 220 В, 1 Фаза 78 633
RK 600x350 E3 4190 61 2,440 46,0 350 380 В, 3 Фазы 77 655
RK 700x400 B3 4960 57 1,670 48,1 400 380 В, 3 Фазы 87 362
RK 700x400 D3 6789 68 4,180 59,3 400 380 В, 3 Фазы 106 706
RK 700x400 A3 4795 48 1,020 49,6 400 380 В, 3 Фазы 83 730
RK 800x500 F3 8161 71 5,720 76,0 500 380 В, 3 Фазы 131 008
RK 1000x500 H3 9565 63 4,200 87,0 500 380 В, 3 Фазы 141 762
Ostberg_rkb
Модель блока Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Потребляемая мощность
кВт
Вес
кг
Присоединительный размер
мм
Электропитание
В
Цена
руб
RKB 300x150 C1 536 50 0,079 6,0 150 220 В, 1 Фаза 17 865
RKB 400x200 A1 936 53 0,115 9,8 200 220 В, 1 Фаза 19 088
RKB 400x200 B1 1094 57 0,164 10,6 200 220 В, 1 Фаза 24 250
RKB 400x200 E1 1465 56 0,207 10,8 200 220 В, 1 Фаза 25 949
RKB 500x250 B1 1573 55 0,216 14,5 250 220 В, 1 Фаза 24 930
RKB 500x250 E1 1728 58 0,315 15,2 250 220 В, 1 Фаза 26 900
RKB 500x250 H1 2354 66 0,675 21,0 250 220 В, 1 Фаза 52 713
RKB 600x300 B3 2584 52 0,24 26,0 300 380 В, 3 Фазы 53 935
RKB 600x300 C1 3146 55 0,350 27,4 300 220 В, 1 Фаза 61 611
RKB 600x350 B3 3002 53 0,338 31,9 350 380 В, 3 Фазы 59 438
RKB 700x400 B3 6933 69 1,500 42,0 400 380 В, 3 Фазы 82 194
RKB 700x400 E3 5817 59 0,780 43,5 400 380 В, 3 Фазы 84 979
RKB 800x500 E3 10404 73 2,570 63,5 500 380 В, 3 Фазы 105 290
RKB 800x500 K1 9180 62 1,610 63,5 500 220 В, 1 Фаза 98 293
RKB 800x500 K3 9543 65 1,710 62,5 500 380 В, 3 Фазы 103 252
RKB 1000x500 J3 10767 58 1,280 85,2 500 380 В, 3 Фазы 126 756
RKB 1000x500 L3 12470 67 2,450 82,8 500 380 В, 3 Фазы 128 454
Ostberg
Модель блока Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Потребляемая мощность
кВт
Вес
кг
Присоединительный размер
мм
Электропитание
В
Цена
руб
RKB 300x150 B1 EC 644 57 0,113 6,5 150 220 В, 1 Фаза 36 546
RKB 400x200 C1 EC 1274 60 0,162 9,6 200 220 В, 1 Фаза 39 331
RKB 500x250 A1 EC 1346 59 0,162 13,8 250 220 В, 1 Фаза 48 977
RKB 500x250 E1 EC 2487 64 0,366 16,7 250 220 В, 1 Фаза 82 058
RKB 600x300 A1 EC 3070 59 0,366 25,6 300 220 В, 1 Фаза 85 523
RKB 600x300 B1 EC 4050 67 0,868 29,2 300 220 В, 1 Фаза 120 778
RKB 600x300 E3 EC 4683 71 1,220 29,1 300 380 В, 3 Фазы 123 903
RKB 600x350 A1 EC 4377 69 0,880 30,3 350 220 В, 1 Фаза 124 650
RKB 600x350 E3 EC 4975 70 1,220 30,2 350 380 В, 3 Фазы 128 862
RKB 700x400 B1 EC 5464 60 0,720 42.0 400 220 В, 1 Фаза 135 519
RKB 700x400 E3 EC 8229 72 2,420 43,4 400 380 В, 3 Фазы 144 010
RKB 800x500 A3 EC 8344 65 1,260 55,5 500 380 В, 3 Фазы 152 229
RKB 800x500 E3 EC 10404 73 2,570 65,3 500 380 В, 3 Фазы 190 066
RKB 1000x500 B3 EC 10303 67 1,570 70,9 500 380 В, 3 Фазы 171 929
RKB 1000x500 F3 EC 13309 74 3,450 83,3 500 380 В, 3 Фазы 203 788
Ostberg-rkbi
Модель блока Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Потребляемая мощность
кВт
Вес
кг
Присоединительный размер
мм
Электропитание
В
Цена
руб
RKBI 600x350 A1 3222 43 0,298 50,1 350 220 В, 1 Фаза 79 371
RKBI 600x350 B1 2995 55 0,412 48,1 350 220 В, 1 Фаза 79 371
RKBI 1000x500 J1 10861 53 1,310 113,6 500 220 В, 1 Фаза 159 227
Ostberg_rkx
Модель блока Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Потребляемая мощность
кВт
Вес
кг
Присоединительный размер
мм
Электропитание
В
Цена
руб
RKX 500x250 D3 1800 51 0,49 18,0 250 380 В, 3 Фазы 68 065
RKX 500x300 B3 2538 57 0,9 21,4 300 380 В, 3 Фазы 90 889
RKX 600x300 F3 3211 59 1,59 34,8 300 380 В, 3 Фазы 111 675
RKX 600x350 E3 4190 61 2,44 46,0 350 380 В, 3 Фазы 126 620
RKX 700x400 B3 4960 57 1,67 48,1 400 380 В, 3 Фазы 138 643