Характеристики
|
DVM S Slim Dust - серия внутренних низконапорных канальных блоков VRF системы со встроенным дренажным насосом
Спрятанный в потолке новый канальный кондиционер создает мощный поток холодного или теплого воздуха. Благодаря компактным размерам и маленькому весу оборудование устанавливается в помещениях любого типа и с любым интерьером.
Кондиционер легко монтируется. Благодаря удобному доступу к внутренним компонентам его удобно и просто обслуживать. Во время работы практически не издает шума.
Новый дренажный насос можно установить сбоку, сняв правую боковую панель. Для установки, проверки или ремонта дренажного насоса больше не нужно снимать верхнюю крышку.
В разных вариантах установки всасывание воздуха может происходить снизу или сзади.
Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
AM017KNLDEH/EU | 1,7 | 1,9 | - | - | 951x709x280 | 165 660 | |
AM022KNLDEH/TK | 2,2 | 2,5 | 420/366/318 | - | 951x709x280 | 211 458 | |
AM028KNLDEH/TK | 2,8 | 3,2 | 450/396/336 | - | 951x709x280 | 183 190 | |
AM036KNLDEH/TK | 3,6 | 4,0 | 450/396/336 | - | 951x709x280 | 238 936 | |
AM045KNLDEH/TK | 4,5 | 5,0 | 660/576/498 | - | 1151x709x280 | 251 254 | |
AM056KNLDEH/TK | 5,6 | 6,3 | 720/630/540 | - | 1151x709x280 | по запросу | |
AM071KNLDEH/TK | 7,1 | 8,0 | 990/900/810 | - | 1351x709x280 | 273 076 | |
AM090KNLDEH/TK | 9,0 | 10,0 | 1740/1620/1500 | - | 1575x835x370 | по запросу | |
AM112KNLDEH/TK | 11,2 | 12,5 | 1872/1740/1620 | - | 1575x835x370 | по запросу | |
AM128KNLDEH/TK | 12,8 | 13,8 | 2040/1920/1800 | - | 1575x835x370 | по запросу | |
AM140KNLDEH/TK | 14,0 | 16,0 | 2160/2040/1920 | - | 1575x835x370 | по запросу |
Страница товара создана 24.08.2019