Характеристики SAMSUNG AN026JSKLKN/EU
|
Приточно-вытяжные установки Samsung для VRV-систем для серии DVM S
Установки с рекуператором - от 250 м3/ч до 1000 м3/ч, с рекуператором и испарителем - от 500 м3/ч до 1000 м3/ч.
Электропитание 1,220-240,50
Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Вес кг |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
AN026JSKLKN/EU | - | - | 260 | - | 28,5 | 600x350x600 | по запросу | |
AN035JSKLKN/EU | - | - | 350 | - | 42,5 | 1012x270x1000 | по запросу | |
AN050JSKLKN/EU | - | - | 500 | - | 42,5 | 1012x270x1000 | по запросу | |
AN080JSKLKN/EU | - | - | 800 | - | 67.0 | 1220x340x1135 | по запросу | |
AN100JSKLKN/EU | - | - | 1000 | - | 76.0 | 1220x340x1135 | по запросу | |
AM050FNKDEH/TK | - | - | 500 | - | 61.0 | 1553x270x1000 | по запросу | |
AM100FNKDEH/TK | - | - | 1000 | - | 90.0 | 1763x340x1135 | по запросу |
Страница товара создана 28.08.2019