Характеристики SHUFT CMFD 560
|
![]() |
Энергосберегающий канальный вентилятор CMFE 315 применяется для перемещения воздуха в круглых каналах систем приточной и вытяжной вентиляции жилых, общественных и производственных помещений.
Модель блока | Диаметр мм |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Потребляемая мощность кВт |
Вес кг |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
CMFE 250 | 250 | 1625 | 56 | 0,160 | 5,4 | 215x250x250 | 33 646 |
|
CMFE 315 | 315 | 2360 | 56 | 0,270 | 8,4 | 308x315x315 | 33 083 |
|
CMFE 315S | 315 | 3490 | 61 | 0,520 | 14,2 | 351x315x315 | 68 643 |
|
CMFE 355 | 355 | 4960 | 63 | 0,96 | 17,3 | 396x355x355 | 74 270 |
|
CMFD 400 | 400 | 6910 | 88 | 1,57 | 20,3 | 417x400x400 | 149 665 |
|
CMFD 560 | 560 | 10384 | 82 | 1,07 | 28,0 | 582x560x560 | 196 928 |
|
CMFD 630 | 630 | 15878 | 78 | 2,75 | 39,3 | 654x630x630 | 270 073 |
|
CMFD 710 | 710 | 20242 | 81 | 3,74 | 49,0 | 732x710x710 | 303 832 |
|
Страница товара создана 20.01.2019