Характеристики SHUFT AXW 400-4E
|
Вентиляторы серии AXW применяются для перемещения воздуха в системах вытяжной вентиляции жилых, общественных и производственных помещений при минимальном сопротивлении сети воздуховодов. Вентиляторы предназначены для настенной установки.
Модель блока | Диаметр мм |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Потребляемая мощность кВт |
Вес кг |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
AXW 200-2E | 203 | 780 | - | 0,055 | 3.55 | 128х310х310 | 10 527 |
|
AXW 250-2E | 260 | 1452 | - | 0,09 | 5 | 150x370x370 | 16 822 |
|
AXW 300-4E | 315 | 1549 | - | 0,075 | 5.92 | 150x430x430 | 18 739 |
|
AXW 350-4E | 360 | 2450 | - | 0,129 | 8.16 | 152х485х485 | 21 798 |
|
AXW 400-4E | 410 | 3957 | - | 0,18 | 9.79 | 172x540x540 | 26 738 |
|
AXW 450-4E | 460 | 5368 | - | 0,25 | 11.39 | 170x575x575 | 31 228 |
|
AXW 630-4D | 640 | 12421 | - | 0,8 | 26.39 | 185x805x805 | 60 539 |
|
AXW 710-6D | 710 | 15128 | - | 0,9 | 55 | 265x852x852 | 117 952 |
|
YWF4D-550S | 710 | 15128 | - | 0,9 | 55 | 265x852x852 | по запросу |
|
AXW 250-2E | 710 | 15128 | - | 0,9 | 55 | 265x852x852 | по запросу |
|
AXW 200-B-2E | 710 | 15128 | - | 0,9 | 55 | 265x852x852 | по запросу |
|
AXW 630-B-4D | 710 | 15128 | - | 0,9 | 55 | 265x852x852 | по запросу |
|
AXW 550-B-4D | 710 | 15128 | - | 0,9 | 55 | 265x852x852 | по запросу |
|
Страница товара создана 30.01.2019