Характеристики SHUFT UniMAX-P 850VER EC
|
UniMAX-P VE EC приточно-вытяжные установки с электронагревателем, пластинчатым рекуператором с вертикальным выбросом воздуха.
Установка очищает, нагревает и подает свежий воздух в помещения. Подходит для квартир, небольших магазинов и кафе. Электрический нагреватель встроен в установку. Устройство имеет пластинчатые рекуператоры и энергоэффективные вентиляторы с EC двигателями.
Модель блока | Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
КПД рекуператора % |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
UniMAX-P 450VEL EC | 450 | 52 | 90 | 640x596x800 | 226 100 |
|
UniMAX-P 850VEL EC | 850 | 56 | 90 | 980x670x1000 | 239 564 |
|
UniMAX-P 1400VEL EC | 1400 | 58 | 90 | 1200x760x1350 | 356 374 |
|
UniMAX-P 2200VEL EC | 2200 | 59 | 90 | 1600x800x2000 | 406 132 |
|
UniMAX-P 450VER EC | 450 | 52 | 90 | 640x596x800 | 226 100 |
|
UniMAX-P 850VER EC | 850 | 56 | 90 | 980x670x1000 | 239 564 |
|
UniMAX-P 1400VER EC | 1400 | 58 | 90 | 1200x760x1350 | 356 374 |
|
UniMAX-P 2200VER EC | 2200 | 59 | 90 | 1600x800x2000 | 406 132 |
|
Страница товара создана 22.10.2019