Характеристики SHUFT 200/900
|
Модель блока | Обогрев с увлажнением м2 |
Уровень шума дБ |
Производительность м3/ч |
Размер (ШхГхВ) мм |
Вес (без упаковки) кг |
Цена руб |
|
315/900 | - | - | - | 465x950x465 | 11 | по запросу |
|
400/900 | - | - | - | 400x502x900 | 15 | по запросу |
|
355/600 | - | - | - | 355x457x600 | 11 | по запросу |
|
450/900 | - | - | - | 450x562x900 | 19 | по запросу |
|
100/900 | - | - | - | 100x202x900 | 4 | по запросу |
|
125/900 | - | - | - | 125x227x900 | 5 | по запросу |
|
160/900 | - | - | - | 160x262x900 | 5 | по запросу |
|
250/900 | - | - | - | 250x352x900 | 10 | по запросу |
|
200/900 | - | - | - | 200x302x900 | 9 | по запросу |
|
Страница товара создана 14.10.2022