Характеристики SIEMENS 6SL3210-5BE22-2CV0
|
SINAMICS V20 basic converters (1,1-22,0 кВт) – серия компактных, надежных и простых в управлении частотных преобразователей большой мощности, предназначенных для автоматизации процессов. Микропривод ПЧ задействован в общепромышленной нише, где, за счет жесткого контроля технологических процессов, данный прибор используют для увеличения производства.
Компактный преобразователь частоты SINAMICS V20 от Siemens – простое и рентабельное устройство. Предлагаются преобразователи пяти типоразмеров в диапазоне мощностей от 0,12 до 30 кВт.
С развитием новых технологий в машиностроении и производстве промышленного оборудования стремительно растет число приложений, требующих индивидуальных решений в области автоматизации, требующих внедрения приводных устройств, способных автоматизировать заурядные процессы и простую техническую настройку.
Преобразователь частоты SINAMICS V20 характеризуется быстрым вводом в эксплуатацию, простотой управления и настроек, высокой надежностью и экономической эффективностью. Его использование значительно снизит затраты на проектирование, пусконаладку и эксплуатационные расходы.
Для повышения энергоэффективности преобразователь использует метод управления с автоматическим уменьшением потока для оптимизации энергопотребления.
отображает текущий расход энергии и предлагает множество данных и совокупных замеров других интегрированных функций энергосбережения.
Модель блока | Мощность кВт |
Электропитание В |
Вес кг |
Цена руб |
|
6SL3210-5BB21-1BV1 | 1,1 | 220 В, 1 фаза | 1,4 | по запросу | |
6SL3210-5BB21-1UV1 | 1,1 | 220 В, 1 фаза | 1,2 | по запросу | |
6SL3210-5BB21-5BV1 | 1,5 | 220 В, 1 фаза | 1,4 | по запросу | |
6SL3210-5BB22-2AV0 | 2,2 | 220 В, 1 фаза | 2,8 | по запросу | |
6SL3210-5BB22-2UV0 | 2,2 | 220 В, 1 фаза | 2,5 | по запросу | |
6SL3210-5BB23-0AV0 | 3,0 | 220 В, 1 фаза | 2,8 | по запросу | |
6SL3210-5BB23-0UV0 | 3,0 | 220 В, 1 фаза | 2,5 | по запросу | |
6SL3210-5BE23-0CV0 | 3,0 | 380 В, 3 фазы | 1,8 | по запросу | |
6SL3210-5BE25-5UV0 | 3,0 | 380 В, 3 фазы | 2,4 | по запросу | |
6SL3210-5BE25-5CV0 | 4,0 | 380 В, 3 фазы | 2,6 | по запросу | |
6SL3210-5BE24-0UV0 | 4,0 | 380 В, 3 фазы | 1,6 | по запросу | |
6SL3210-5BE24-0CV0 | 5,5 | 380 В, 3 фазы | 1,8 | по запросу | |
6SL3210-5BE23-0UV0 | 5,5 | 380 В, 3 фазы | 1,6 | по запросу | |
6SL3210-5BE27-5CV0 | 7,5 | 380 В, 3 фазы | 4,2 | по запросу | |
6SL3210-5BE27-5UV0 | 7,5 | 380 В, 3 фазы | 3,8 | по запросу | |
6SL3210-5BE31-1CV0 | 11,0 | 380 В, 3 фазы | 4,3 | по запросу | |
6SL3210-5BE31-1UV0 | 11,0 | 380 В, 3 фазы | 3,9 | по запросу | |
6SL3210-5BE31-5CV0 | 15,0 | 380 В, 3 фазы | 4,4 | по запросу | |
6SL3210-5BE31-5UV0 | 15,0 | 380 В, 3 фазы | 4,0 | по запросу | |
6SL3210-5BE21-1CV0 | 1,10 | 380 В, 3 фазы | 1,05 | по запросу | |
6SL3210-5BE31-8CV0 | 18,5 | 380 В, 3 фазы | 6,8 | по запросу | |
6SL3210-5BE21-1UV0 | 1,10 | 380 В, 3 фазы | 0,99 | по запросу | |
6SL3210-5BE31-8UV0 | 18,5 | 380 В, 3 фазы | 6,2 | по запросу | |
6SL3210-5BE21-5CV0 | 1,50 | 380 В, 3 фазы | 1,05 | по запросу | |
6SL3210-5BE32-2CV0 | 22,0 | 380 В, 3 фазы | 7,0 | по запросу | |
6SL3210-5BE21-5UV0 | 1,50 | 380 В, 3 фазы | 0,99 | по запросу | |
6SL3210-5BE32-2UV0 | 22,0 | 380 В, 3 фазы | 6,5 | по запросу | |
6SL3210-5BE22-2CV0 | 2,20 | 380 В, 3 фазы | 1,05 | по запросу | |
6SL3210-5BE22-2UV0 | 2,20 | 380 В, 3 фазы | 1,05 | по запросу |
Страница товара создана 27.09.2019