Характеристики SIEMENS VDN215 | BPZ:VDN215
|
VDN110 - 2-х ходовой радиаторный седельный клапан для 2-х трубных систем отопления, для контроля температуры в помещении.
Регулируемый поток.Модель блока | Kvs регулирующего клапана м3/час |
Резьба Дюйм |
Вес кг |
Цена руб |
|
VDN110 | BPZ:VDN110 | 0,33 | 3/8 | 0,25 | по запросу | |
VDN115 | BPZ:VDN115 | 0,40 | 1/2 | 0,29 | по запросу | |
VDN120 | BPZ:VDN120 | 0,43 | 3/4 | 0,29 | по запросу | |
VDN210 | BPZ:VDN210 | 0,23 | 3/8 | 0,29 | по запросу | |
VDN215 | BPZ:VDN215 | 0,28 | 1/2 | 0,29 | по запросу | |
VDN220 | BPZ:VDN220 | 0,40 | 3/4 | 0,29 | по запросу |
Страница товара создана 05.11.2019