Характеристики SIEMENS VHG519K40-21 | BPZ:VHG519K40-21
|
Siemens VHG519... - регулятор перепада давления, PN25. В комплекте с регулятором поставляются регулятором поставляются два напорных патрубка ALP16.
Применяются в качестве регулировочного инструмента в системах центрального отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с температурой рабочей среды до +150 °C. Для закрытых контуров.
Автоматический регулятор перепада давления VHG519... сконструирован для поддержания постоянного перепада давления в системе. Это достигается путем воздействия входного и выходного давления системы на мембрану. Отклонения мембраны передаются плунжеру, который закрывает регулятор, когда перепад давления увеличивается. Используется плунжер, компенсированный по давлению, так что эффективное давление не зависит от коэффициента давления внутри регулятора.
В случаях, когда требуемое значение перепада давления находится между двумя диапазонами, для обеспечения большей чувствительности регулятора целесообразнее выбирать диапазон с более низкими параметрами.
Как правило, вместе с регулятором перепада давления поставляются напорные патрубки ALP16, которые используются для присоединения к системе магистрального трубопровода.
Модель блока | Kvs регулирующего клапана м3/час |
Номинальный диаметр, DN мм |
Эффективное давление, Δpw кПа |
Присоединительный размер Дюйм |
Кол-во в упаковке, шт |
Вес кг |
Цена руб |
|
VHG519L15-2.5 | BPZ:VHG519L15-2.5 | 2,5 | 15 | 30 ... 210 | 1 | 1 | 3,6 | по запросу | |
VHG519L15-5 | BPZ:VHG519L15-5 | 5,0 | 15 | 30 ... 210 | 1 | 1 | 3,6 | по запросу | |
VHG519K15-5 | BPZ:VHG519K15-5 | 5,0 | 15 | 15 ... 60 | 1 | 1 | 4,1 | по запросу | |
VHG519L20-8 | BPZ:VHG519L20-8 | 8,0 | 20 | 30 ... 210 | 1 1/4 | 1 | 3,9 | по запросу | |
VHG519K20-8 | BPZ:VHG519K20-8 | 8,0 | 20 | 15 ... 60 | 1 1/4 | 1 | 4,4 | по запросу | |
VHG519L25-10 | BPZ:VHG519L25-10 | 10,0 | 25 | 30 ... 210 | 1 1/2 | 1 | 4,2 | по запросу | |
VSG519K15-5 | BPZ:VSG519K15-5 | 5,0 | 15 | 15 ... 60 | 1 | 1 | 4,1 | по запросу | |
VHG519L32-15 | BPZ:VHG519L32-15 | 15,0 | 32 | 40 ... 220 | 2 | 1 | 5,6 | по запросу | |
VHG519K32-15 | BPZ:VHG519K32-15 | 15,0 | 32 | 25 ... 70 | 2 | 1 | 6,1 | по запросу | |
VSG519L32-15 | BPZ:VSG519L32-15 | 15,0 | 32 | 40 ... 220 | 2 | 1 | 5,6 | по запросу | |
VHG519L40-21 | BPZ:VHG519L40-21 | 21,0 | 40 | 40 ... 220 | 2 1/4 | 1 | 6,5 | по запросу | |
VHG519K40-21 | BPZ:VHG519K40-21 | 21,0 | 40 | 25 ... 70 | 2 1/4 | 1 | 7,0 | по запросу | |
VHG519L50-32 | BPZ:VHG519L50-32 | 32,0 | 50 | 40 ... 220 | 2 3/4 | 1 | 8,6 | по запросу | |
VSG519L40-21 | BPZ:VSG519L40-21 | 21,0 | 40 | 40 ... 220 | 2 1/4 | 1 | 6,5 | по запросу |
Страница товара создана 02.11.2019