Характеристики SIEMENS VXP459.15-2.5 | BPZ:VXP459.15-2.5
|
Siemens VXP459 - 3-ходовой регулирующий OEM-клапан, шток – 5,5 мм. Применяются для управления расходом в системах вентиляции и кондиционирования воздуха в закрытых контурах. Например, для фанкойлов, малых подогревателей и малых вторичных охладителей, для использования в: 2-х трубных системах с одним теплообменником для нагрева и охлаждения и 4-х трубных системах с двумя разделенными теплообменниками для нагрева и охлаждения В закрытых системах отопления, например, для поэтажного, поквартирного или покомнатного распределения.
Модель блока | Kvs регулирующего клапана м3/час |
Резьба Дюйм |
Вес кг |
Цена руб |
|
VXP459.10-0.63 | BPZ:VXP459.10-0.63 | 0,63 | 1/2 | 0,288 | по запросу | |
VXP459.10-1 | BPZ:VXP459.10-1 | 1,00 | 1/2 | 0,287 | по запросу | |
VXP459.10-1.6 | BPZ:VXP459.10-1.6 | 1,60 | 1/2 | 0,286 | по запросу | |
VXP459.15-2.5 | BPZ:VXP459.15-2.5 | 2,50 | 3/4 | 0,311 | по запросу | |
VXP459.20-4 | BPZ:VXP459.20-4 | 4,00 | 1 | 0,440 | по запросу | |
VXP459.25-10 | BPZ:VXP459.25-10 | 10,00 | 1 1/2 | 1,499 | по запросу | |
VXP459.25-6.3 | BPZ:VXP459.25-6.3 | 6,30 | 1 1/4 | 0,821 | по запросу | |
VXP459.32-16 | BPZ:VXP459.32-16 | 16,00 | 2 | 1,937 | по запросу | |
VXP459.40-25 | BPZ:VXP459.40-25 | 25,00 | 2 1/4 | 2,642 | по запросу |
Страница товара создана 20.10.2019