Характеристики
|
Внутренний 2-поточный кассетный блок MMU-AP-2WH - идеальный блок для небольших комнат а также для больших помещения и офисов до 160 кВт.м. Отличается низким уровнем шума и сбалансированно подает воздух в помещение. Все кассетные блоки имеют возможность подмеса свежего воздуха и оснащены воздушными фильтрами с длительным сроком эксплуатации. Встроенный насос позволяет удалять конденсат на высоту до 510 мм.
Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
MMU-AP0072WH | 2,2 | 2,5 | 450 | 30 | 570х815х295 | по запросу | |
MMU-AP0092WH | 2,8 | 3,2 | 498 | 32 | 570х815х295 | по запросу | |
MMU- AP0122WH | 3,6 | 4,0 | 558 | 34 | 570х815х295 | по запросу | |
MMU- AP0152WH | 4,5 | 5,0 | 600 | 35 | 570х815х295 | по запросу | |
MMU-AP0182WH | 5,6 | 6,3 | 900 | 35 | 570х1180х345 | по запросу | |
MMU- AP0242WH | 7,1 | 8,0 | 1050 | 38 | 570х1180х345 | по запросу | |
MMU- AP0272WH | 8,0 | 9,0 | 1050 | 38 | 570х1180х345 | по запросу | |
MMU-AP0302WH | 9,0 | 10,0 | 1260 | 40 | 570х1180х345 | по запросу | |
MMU- AP0362WH | 11,2 | 12,5 | 1740 | 42 | 570х1600х345 | по запросу | |
MMU- AP0482WH | 14,0 | 16,0 | 1800 | 43 | 570х1600х345 | по запросу | |
MMU- AP0562WH | 16,0 | 18,0 | 2040 | 46 | 570х1600х345 | по запросу |
Страница товара создана 01.06.2014