Характеристики
|
Компактные канальные блоки MMD-AP-4SPH-E - независимо от их способа установки за подвесным потолком или под потолком помещения гарантирует высокую производительность, экономию электроэнергии и удобство монтажа. Супер-плоский блок характеризуется с низким уровнем шума и создает комфорт в помещениях, оставаясь практически незаметным. Компактные канальные блоки отлично подходят для кондиционирования отелей, офисов, магазинов.
Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
MMD-AP0054SPH-E | 1,7 | 1,9 | 490 | 24 | 645х845х210 | по запросу | |
MMD-AP0074SPH-E | 2,2 | 2,5 | 540 | 24 | 645х845х210 | по запросу | |
MMD-AP0094SPH-E | 2,8 | 3,2 | 540 | 24 | 645х845х210 | по запросу | |
MMD-AP0124SPH-E | 3,6 | 4,0 | 600 | 25 | 645х845х210 | по запросу | |
MMD-AP0154SPH-E | 4,5 | 5,0 | 690 | 28 | 645х845х210 | по запросу | |
MMD-AP0184SPH-E | 5,6 | 6,3 | 690 | 29 | 645х845х210 | по запросу | |
MMD-AP0244SPH-E | 7,1 | 8,0 | 780 | 33 | 900х1000х210 | по запросу | |
MMD-AP0274SPH-E | 8,0 | 9,0 | 1080 | 33 | 900х1000х210 | по запросу |
Страница товара создана 01.06.2014