Характеристики
|
MMU-AP-2WH1 – серия внутренних кассетных VRF-блоков с функцией для SHRMe.
Внутренний 2-поточный кассетный блок TOSHIBA MMU-AP-2WH1 – идеальное решение для небольших комнат а также для больших помещения и офисов до 160 кВт.м.
Отличается низким уровнем шума и сбалансированно подает воздух в помещение. Все кассетные блоки имеют возможность подмеса свежего воздуха и оснащены воздушными фильтрами с длительным сроком эксплуатации. Встроенный насос позволяет удалять конденсат на высоту до 510 мм.
Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
MMU-AP0072WH1-E | 2,2 | 2,5 | 450 | 30 | 815х570x295 | по запросу | |
MMU-AP0092WH1-E | 2,8 | 3,2 | 498 | 32 | 815х570x295 | по запросу | |
MMU-AP0122WH1-E | 3,6 | 4,0 | 558 | 34 | 815х570x295 | по запросу | |
MMU-AP0152WH1-E | 4,5 | 5,0 | 600 | 35 | 815х570x295 | по запросу | |
MMU-AP0182WH1-E | 5,6 | 6,3 | 900 | 35 | 1180х570х345 | по запросу | |
MMU-AP0242WH1-E | 7,1 | 8,0 | 1050 | 38 | 1180х570х345 | по запросу | |
MMU-AP0272WH1-E | 8,0 | 9,0 | 1050 | 38 | 1180х570х345 | по запросу | |
MMU-AP0302WH1-E | 9,0 | 10,0 | 1260 | 40 | 1180х570х345 | по запросу | |
MMU-AP0362WH1-E | 11,2 | 12,5 | 1740 | 42 | 1600х570х345 | по запросу | |
MMU-AP0482WH1-E | 14,0 | 16,0 | 1800 | 43 | 1600х570х345 | по запросу | |
MMU-AP0562WH1-E | 16,0 | 18,0 | 2040 | 46 | 1600х570х345 | по запросу |
Страница товара создана 24.09.2019