Характеристики TRANE FVAS 41
|
Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Вес кг |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
FVAS 11 | 0,9 | 1,2 | 148 | - | - | - | по запросу | |
FVAS 12 | 1 | 1,3 | 176 | - | - | - | по запросу | |
FVAS 21 | 1,3 | 1,6 | 215 | - | - | - | по запросу | |
FVAS 22 | 1,4 | 1,7 | 246 | - | - | - | по запросу | |
FVAS 31 | 1,8 | 2,2 | 307 | - | - | - | по запросу | |
FVAS 32 | 1,9 | 2,2 | 326 | - | - | - | по запросу | |
FVAS 33 | 2,1 | 2,6 | 363 | - | - | - | по запросу | |
FVAS 34 | 2,3 | 2,7 | 393 | - | - | - | по запросу | |
FVAS 41 | 2,9 | 3,6 | 506 | - | - | - | по запросу | |
FVAS 42 | 3,3 | 3,8 | 560 | - | - | - | по запросу | |
FVAS 43 | 3,4 | 4,1 | 580 | - | - | - | по запросу | |
FVAS 44 | 3,9 | 4,7 | 665 | - | - | - | по запросу | |
FVAS 51 | 4,3 | 5,2 | 739 | - | - | - | по запросу | |
FVAS 52 | 4,6 | 5,6 | 799 | - | - | - | по запросу | |
FVAS 61 | 5,2 | 6,7 | 894 | - | - | - | по запросу | |
FVAS 62 | 5,7 | 7,4 | 987 | - | - | - | по запросу | |
FVAS 63 | 5,9 | 7,7 | 1011 | - | - | - | по запросу |
Страница товара создана 17.04.2015