Характеристики ELECTROLUX EFS-04
|
Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Вес кг |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
EFS-01 | - | - | - | - | - | - | 22 377 | |
EFS-02 | - | - | - | - | - | - | 23 261 | |
EFS-03 | - | - | - | - | - | - | 25 027 | |
EFS-04 | - | - | - | - | - | - | 28 561 | |
EFS-05 | - | - | - | - | - | - | 30 916 | |
EFS-06 | - | - | - | - | - | - | 34 744 | |
EFS-07 | - | - | - | - | - | - | 44 166 |
Страница товара создана 15.09.2015