Характеристики ELECTROLUX EFS-01
|
Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Вес кг |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
EFS-01 | - | - | - | - | - | - | 22 904 | |
EFS-02 | - | - | - | - | - | - | 23 808 | |
EFS-03 | - | - | - | - | - | - | 25 616 | |
EFS-04 | - | - | - | - | - | - | 29 232 | |
EFS-05 | - | - | - | - | - | - | 31 643 | |
EFS-06 | - | - | - | - | - | - | 35 561 | |
EFS-07 | - | - | - | - | - | - | 45 205 |
Страница товара создана 15.09.2015