Характеристики ELECTROLUX EFS-01
|
Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Вес кг |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
EFS-01 | - | - | - | - | - | - | 19 223 | |
EFS-02 | - | - | - | - | - | - | 19 982 | |
EFS-03 | - | - | - | - | - | - | 21 499 | |
EFS-04 | - | - | - | - | - | - | 24 535 | |
EFS-05 | - | - | - | - | - | - | 26 558 | |
EFS-06 | - | - | - | - | - | - | 29 846 | |
EFS-07 | - | - | - | - | - | - | 37 940 |
Страница товара создана 15.09.2015