Характеристики ELECTROLUX EFS-14/2 Al
|
Универсальный двухтрубный фанкойл модели ELECTROLUX CARRYSMART EFS имеет компактную конструкцию и не создает шум в процессе использования. Такое устройство подходит для обслуживания офисных и коммерческих помещений, в которых важно поддерживать благоприятный климат, не оказывая никакого отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье людей.
Исполнение:
- модель Al - горизонтальная бескорпусная, вход воздуха сзади
- модель AII - горизонтальная бескорпусная, фронтальный вход воздуха, выход с торца
- модель BI - вертикальная бескорпусная, вход воздуха сзади
- модель BII - вертикальная бескорпусная, фронтальный вход воздуха, выход с торца
- модель BIII - вертикальная бескорпусная, фронтальный выход воздуха, вход с торца
- модель CI - горизонтальная корпусная, вход воздуха сзади
- модель CII - горизонтальная корпусная, фронтальный вход воздуха, выход с торца
- модель DI - вертикальная корпусная, вход воздуха сзади
- модель DII - вертикальная корпусная, фронтальный вход воздуха, выход с торца
Универсальные фанкойлы серии EFS – это современные высокоэффективные устройства, отличающиеся простотой в установке, передовым функционалом и надежностью каждого элемента комплектации. Фанкойлы различаются типами исполнения и подходят для разных вариантов установки. Все модели выполнены из безопасных высококачественных материалов.
Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Вес кг |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
EFS-11/2 Al | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 32 901 |
|
EFS-11/2 All | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 33 335 |
|
EFS-11/2 Bl | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 32 381 |
|
EFS-11/2 Bll | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 32 901 |
|
EFS-11/2 Blll | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 33 683 |
|
EFS-11/2 Cl | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 42 277 |
|
EFS-11/2 Cll | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 44 708 |
|
EFS-11/2 Dl | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 39 586 |
|
EFS-11/2 Dll | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 41 930 |
|
EFS-12/2 Al | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 35 159 |
|
EFS-12/2 All | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 35 593 |
|
EFS-12/2 Bl | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 34 638 |
|
EFS-12/2 Bll | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 35 159 |
|
EFS-12/2 Blll | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 35 940 |
|
EFS-12/2 Cl | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 44 447 |
|
EFS-12/2 Cll | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 46 965 |
|
EFS-12/2 Dl | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 41 843 |
|
EFS-12/2 Dll | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 44 187 |
|
EFS-13/2 Al | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 40 020 |
|
EFS-13/2 All | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 40 541 |
|
EFS-13/2 Bl | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 39 586 |
|
EFS-13/2 Bll | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 40 020 |
|
EFS-13/2 Blll | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 40 801 |
|
EFS-13/2 Cl | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 50 611 |
|
EFS-13/2 Cll | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 53 650 |
|
EFS-13/2 Dl | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 47 746 |
|
EFS-13/2 Dll | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 50 785 |
|
EFS-14/2 Al | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 43 058 |
|
EFS-14/2 All | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 43 579 |
|
EFS-14/2 Bl | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 42 624 |
|
EFS-14/2 Bll | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 43 058 |
|
EFS-14/2 Blll | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 43 840 |
|
EFS-14/2 Cl | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 54 778 |
|
EFS-14/2 Cll | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 58 424 |
|
EFS-14/2 Dl | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 51 740 |
|
EFS-14/2 Dll | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 55 386 |
|
EFS-15/2 Al | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 49 656 |
|
EFS-15/2 All | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 50 090 |
|
EFS-15/2 Bl | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 49 135 |
|
EFS-15/2 Bll | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 49 656 |
|
EFS-15/2 Blll | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 50 438 |
|
EFS-15/2 Cl | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 61 289 |
|
EFS-15/2 Cll | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 65 022 |
|
EFS-15/2 Dl | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 58 337 |
|
EFS-15/2 Dll | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 61 984 |
|
EFS-16/2 Al | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 56 080 |
|
EFS-16/2 All | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 56 514 |
|
EFS-16/2 Bl | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 55 559 |
|
EFS-16/2 Bll | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 56 080 |
|
EFS-16/2 Blll | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 56 775 |
|
EFS-16/2 Cl | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 68 755 |
|
EFS-16/2 Cll | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 73 096 |
|
EFS-16/2 Dl | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 65 630 |
|
EFS-16/2 Dll | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 69 883 |
|
EFS-17/2 Al | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 62 070 |
|
EFS-17/2 All | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 62 591 |
|
EFS-17/2 Bl | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 61 636 |
|
EFS-17/2 Bll | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 62 070 |
|
EFS-17/2 Blll | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 62 852 |
|
EFS-17/2 Cl | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 74 832 |
|
EFS-17/2 Cll | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 79 086 |
|
EFS-17/2 Dl | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 71 707 |
|
EFS-17/2 Dll | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 75 960 |
|
EFS-18/2 Al | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 72 314 |
|
EFS-18/2 All | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 72 835 |
|
EFS-18/2 Bl | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 71 793 |
|
EFS-18/2 Bll | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 72 314 |
|
EFS-18/2 Blll | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 73 096 |
|
EFS-18/2 Cl | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 86 204 |
|
EFS-18/2 Cll | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 91 066 |
|
EFS-18/2 Dl | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 82 905 |
|
EFS-18/2 Dll | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 87 767 |
|
EFS-19/2 Al | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 98 966 |
|
EFS-19/2 All | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 99 400 |
|
EFS-19/2 Bl | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 98 445 |
|
EFS-19/2 Bll | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 98 966 |
|
EFS-19/2 Blll | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 99 747 |
|
EFS-19/2 Cl | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 113 984 |
|
EFS-19/2 Cll | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 119 540 |
|
EFS-19/2 Dl | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 110 425 |
|
EFS-19/2 Dll | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 116 068 |
|
Страница товара создана 27.04.2020