Характеристики ELECTROLUX EFS-15/2 Dl
|
Универсальный двухтрубный фанкойл модели ELECTROLUX CARRYSMART EFS имеет компактную конструкцию и не создает шум в процессе использования. Такое устройство подходит для обслуживания офисных и коммерческих помещений, в которых важно поддерживать благоприятный климат, не оказывая никакого отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье людей.
Исполнение:
- модель Al - горизонтальная бескорпусная, вход воздуха сзади
- модель AII - горизонтальная бескорпусная, фронтальный вход воздуха, выход с торца
- модель BI - вертикальная бескорпусная, вход воздуха сзади
- модель BII - вертикальная бескорпусная, фронтальный вход воздуха, выход с торца
- модель BIII - вертикальная бескорпусная, фронтальный выход воздуха, вход с торца
- модель CI - горизонтальная корпусная, вход воздуха сзади
- модель CII - горизонтальная корпусная, фронтальный вход воздуха, выход с торца
- модель DI - вертикальная корпусная, вход воздуха сзади
- модель DII - вертикальная корпусная, фронтальный вход воздуха, выход с торца
Универсальные фанкойлы серии EFS – это современные высокоэффективные устройства, отличающиеся простотой в установке, передовым функционалом и надежностью каждого элемента комплектации. Фанкойлы различаются типами исполнения и подходят для разных вариантов установки. Все модели выполнены из безопасных высококачественных материалов.
Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Вес кг |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
EFS-11/2 Al | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 31 489 |
|
EFS-11/2 All | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 31 905 |
|
EFS-11/2 Bl | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 30 991 |
|
EFS-11/2 Bll | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 31 489 |
|
EFS-11/2 Blll | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 32 237 |
|
EFS-11/2 Cl | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 40 463 |
|
EFS-11/2 Cll | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 42 789 |
|
EFS-11/2 Dl | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 37 887 |
|
EFS-11/2 Dll | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 40 130 |
|
EFS-12/2 Al | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 33 650 |
|
EFS-12/2 All | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 34 065 |
|
EFS-12/2 Bl | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 33 151 |
|
EFS-12/2 Bll | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 33 650 |
|
EFS-12/2 Blll | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 34 397 |
|
EFS-12/2 Cl | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 42 540 |
|
EFS-12/2 Cll | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 44 949 |
|
EFS-12/2 Dl | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 40 047 |
|
EFS-12/2 Dll | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 42 291 |
|
EFS-13/2 Al | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 38 302 |
|
EFS-13/2 All | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 38 801 |
|
EFS-13/2 Bl | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 37 887 |
|
EFS-13/2 Bll | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 38 302 |
|
EFS-13/2 Blll | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 39 050 |
|
EFS-13/2 Cl | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 48 439 |
|
EFS-13/2 Cll | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 51 347 |
|
EFS-13/2 Dl | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 45 697 |
|
EFS-13/2 Dll | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 48 605 |
|
EFS-14/2 Al | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 41 210 |
|
EFS-14/2 All | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 41 709 |
|
EFS-14/2 Bl | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 40 795 |
|
EFS-14/2 Bll | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 41 210 |
|
EFS-14/2 Blll | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 41 958 |
|
EFS-14/2 Cl | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 52 427 |
|
EFS-14/2 Cll | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 55 917 |
|
EFS-14/2 Dl | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 49 519 |
|
EFS-14/2 Dll | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 53 009 |
|
EFS-15/2 Al | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 47 525 |
|
EFS-15/2 All | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 47 940 |
|
EFS-15/2 Bl | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 47 027 |
|
EFS-15/2 Bll | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 47 525 |
|
EFS-15/2 Blll | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 48 273 |
|
EFS-15/2 Cl | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 58 659 |
|
EFS-15/2 Cll | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 62 231 |
|
EFS-15/2 Dl | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 55 834 |
|
EFS-15/2 Dll | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 59 323 |
|
EFS-16/2 Al | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 53 673 |
|
EFS-16/2 All | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 54 089 |
|
EFS-16/2 Bl | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 53 175 |
|
EFS-16/2 Bll | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 53 673 |
|
EFS-16/2 Blll | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 54 338 |
|
EFS-16/2 Cl | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 65 804 |
|
EFS-16/2 Cll | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 69 958 |
|
EFS-16/2 Dl | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 62 813 |
|
EFS-16/2 Dll | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 66 884 |
|
EFS-17/2 Al | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 59 406 |
|
EFS-17/2 All | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 59 905 |
|
EFS-17/2 Bl | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 58 991 |
|
EFS-17/2 Bll | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 59 406 |
|
EFS-17/2 Blll | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 60 154 |
|
EFS-17/2 Cl | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 71 620 |
|
EFS-17/2 Cll | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 75 691 |
|
EFS-17/2 Dl | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 68 629 |
|
EFS-17/2 Dll | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 72 700 |
|
EFS-18/2 Al | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 69 211 |
|
EFS-18/2 All | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 69 709 |
|
EFS-18/2 Bl | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 68 712 |
|
EFS-18/2 Bll | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 69 211 |
|
EFS-18/2 Blll | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 69 958 |
|
EFS-18/2 Cl | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 82 505 |
|
EFS-18/2 Cll | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 87 157 |
|
EFS-18/2 Dl | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 79 347 |
|
EFS-18/2 Dll | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 84 000 |
|
EFS-19/2 Al | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 94 718 |
|
EFS-19/2 All | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 95 134 |
|
EFS-19/2 Bl | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 94 220 |
|
EFS-19/2 Bll | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 94 718 |
|
EFS-19/2 Blll | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 95 466 |
|
EFS-19/2 Cl | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 109 092 |
|
EFS-19/2 Cll | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 114 410 |
|
EFS-19/2 Dl | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 105 686 |
|
EFS-19/2 Dll | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 111 086 |
|
Страница товара создана 27.04.2020