Характеристики ELECTROLUX EFS-17/4 Bl
|
![]() |
Фанкойл канальный ELECTROLUX EFS-AI CARRYSMART предназначены для результативного кондиционирования воздуха в административных зданиях, жилых и торговых помещениях. Разные модификации прибора этой серии позволяет использовать их в самых разных проектных решениях с непростой конфигурацией. Вследствие прогрессивному оснащению и усовершенствованной конструкции эти устройства характеризуются наименьшим уровнем шума, очень просто устанавливаются и выделяются высочайшей надёжностью.
Фанкойл изготовлен из качественных материалов. Корпус производится из оцинкованной листовой стали, что обеспечивает его износоустойчивость. Дренажный поддон покрыт теплоизоляцией, это препятствует образованию конденсата. Теплообменник изготовлен из медных трубок с алюминиевым оребрением, он переставляемый, поэтому возможность подключать воду есть и с правой и с левой стороны.
К фанкойлам серии CARRYSMART в комплекте поставки предоставляется настенный пульт управления с панелями трёх цветов для отображения и передачи визуальной информации.
Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Вес кг |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
EFS-11/4 Al | 1,6 | 1,8 | 350 | 36 | 12,0 | 545x215x450 | 37 191 | |
EFS-11/4 All | 1,6 | 1,8 | 350 | 36 | 12,0 | 545x215x450 | 37 622 | |
EFS-11/4 Bl | 1,6 | 1,8 | 350 | 36 | 12,0 | 545x215x450 | 36 847 | |
EFS-11/4 Bll | 1,6 | 1,8 | 350 | 36 | 12,0 | 545x215x450 | 37 191 | |
EFS-11/4 Blll | 1,6 | 1,8 | 350 | 36 | 12,0 | 545x215x450 | 37 880 | |
EFS-11/4 Cl | 1,6 | 1,8 | 350 | 36 | 12,0 | 545x215x450 | 45 198 | |
EFS-11/4 Cll | 1,6 | 1,8 | 350 | 36 | 12,0 | 545x215x450 | 47 264 | |
EFS-11/4 Dl | 1,6 | 1,8 | 350 | 36 | 12,0 | 545x215x450 | 42 960 | |
EFS-11/4 Dll | 1,6 | 1,8 | 350 | 36 | 12,0 | 545x215x450 | 44 940 | |
EFS-12/4 Al | 2,7 | 3,1 | 460 | 40 | 14,0 | 545x215x450 | 39 085 | |
EFS-12/4 All | 2,7 | 3,1 | 460 | 40 | 14,0 | 545x215x450 | 39 516 | |
EFS-12/4 Bl | 2,7 | 3,1 | 460 | 40 | 14,0 | 545x215x450 | 38 741 | |
EFS-12/4 Bll | 2,7 | 3,1 | 460 | 40 | 14,0 | 545x215x450 | 39 085 | |
EFS-12/4 Blll | 2,7 | 3,1 | 460 | 40 | 14,0 | 545x215x450 | 39 860 | |
EFS-12/4 Cl | 2,7 | 3,1 | 460 | 40 | 14,0 | 545x215x450 | 47 092 | |
EFS-12/4 Cll | 2,7 | 3,1 | 460 | 40 | 14,0 | 545x215x450 | 49 158 | |
EFS-12/4 Dl | 2,7 | 3,1 | 460 | 40 | 14,0 | 545x215x450 | 44 854 | |
EFS-12/4 Dll | 2,7 | 3,1 | 460 | 40 | 14,0 | 545x215x450 | 46 834 | |
EFS-13/4 Al | 2,9 | 3,4 | 520 | 45 | 15,0 | 745x215x450 | 44 681 | |
EFS-13/4 All | 2,9 | 3,4 | 520 | 45 | 15,0 | 745x215x450 | 45 026 | |
EFS-13/4 Bl | 2,9 | 3,4 | 520 | 45 | 15,0 | 745x215x450 | 44 251 | |
EFS-13/4 Bll | 2,9 | 3,4 | 520 | 45 | 15,0 | 745x215x450 | 44 681 | |
EFS-13/4 Blll | 2,9 | 3,4 | 520 | 45 | 15,0 | 745x215x450 | 45 284 | |
EFS-13/4 Cl | 2,9 | 3,4 | 520 | 45 | 15,0 | 745x215x450 | 53 549 | |
EFS-13/4 Cll | 2,9 | 3,4 | 520 | 45 | 15,0 | 745x215x450 | 56 132 | |
EFS-13/4 Dl | 2,9 | 3,4 | 520 | 45 | 15,0 | 745x215x450 | 51 138 | |
EFS-13/4 Dll | 2,9 | 3,4 | 520 | 45 | 15,0 | 745x215x450 | 53 807 | |
EFS-14/4 Al | - | - | - | - | - | - | 48 900 | |
EFS-14/4 All | - | - | - | - | - | - | 49 244 | |
EFS-14/4 Bl | - | - | - | - | - | - | 48 383 | |
EFS-14/4 Bll | - | - | - | - | - | - | 48 900 | |
EFS-14/4 Blll | - | - | - | - | - | - | 49 503 | |
EFS-14/4 Cl | - | - | - | - | - | - | 58 801 | |
EFS-14/4 Cll | - | - | - | - | - | - | 61 900 | |
EFS-14/4 Dl | - | - | - | - | - | - | 56 132 | |
EFS-14/4 Dll | - | - | - | - | - | - | 59 317 | |
EFS-15/4 Al | - | - | - | - | - | - | 54 324 | |
EFS-15/4 All | - | - | - | - | - | - | 54 840 | |
EFS-15/4 Bl | - | - | - | - | - | - | 53 979 | |
EFS-15/4 Bll | - | - | - | - | - | - | 54 324 | |
EFS-15/4 Blll | - | - | - | - | - | - | 55 099 | |
EFS-15/4 Cl | - | - | - | - | - | - | 64 310 | |
EFS-15/4 Cll | - | - | - | - | - | - | 67 410 | |
EFS-15/4 Dl | - | - | - | - | - | - | 61 728 | |
EFS-15/4 Dll | - | - | - | - | - | - | 64 827 | |
EFS-16/4 Al | - | - | - | - | - | - | 61 383 | |
EFS-16/4 All | - | - | - | - | - | - | 61 900 | |
EFS-16/4 Bl | - | - | - | - | - | - | 61 039 | |
EFS-16/4 Bll | - | - | - | - | - | - | 61 383 | |
EFS-16/4 Blll | - | - | - | - | - | - | 62 158 | |
EFS-16/4 Cl | - | - | - | - | - | - | 72 231 | |
EFS-16/4 Cll | - | - | - | - | - | - | 75 933 | |
EFS-16/4 Dl | - | - | - | - | - | - | 69 562 | |
EFS-16/4 Dll | - | - | - | - | - | - | 73 178 | |
EFS-17/4 Al | - | - | - | - | - | - | 66 549 | |
EFS-17/4 All | - | - | - | - | - | - | 66 979 | |
EFS-17/4 Bl | - | - | - | - | - | - | 66 204 | |
EFS-17/4 Bll | - | - | - | - | - | - | 66 549 | |
EFS-17/4 Blll | - | - | - | - | - | - | 67 238 | |
EFS-17/4 Cl | - | - | - | - | - | - | 77 396 | |
EFS-17/4 Cll | - | - | - | - | - | - | 81 098 | |
EFS-17/4 Dl | - | - | - | - | - | - | 74 728 | |
EFS-17/4 Dll | - | - | - | - | - | - | 78 343 | |
EFS-18/4 Al | - | - | - | - | - | - | 78 171 | |
EFS-18/4 All | - | - | - | - | - | - | 78 602 | |
EFS-18/4 Bl | - | - | - | - | - | - | 77 827 | |
EFS-18/4 Bll | - | - | - | - | - | - | 78 171 | |
EFS-18/4 Blll | - | - | - | - | - | - | 78 860 | |
EFS-18/4 Cl | - | - | - | - | - | - | 89 966 | |
EFS-18/4 Cll | - | - | - | - | - | - | 94 184 | |
EFS-18/4 Dl | - | - | - | - | - | - | 87 125 | |
EFS-18/4 Dll | - | - | - | - | - | - | 91 343 | |
EFS-19/4 Al | - | - | - | - | - | - | 103 827 | |
EFS-19/4 All | - | - | - | - | - | - | 104 171 | |
EFS-19/4 Bl | - | - | - | - | - | - | 103 396 | |
EFS-19/4 Bll | - | - | - | - | - | - | 103 827 | |
EFS-19/4 Blll | - | - | - | - | - | - | 104 429 | |
EFS-19/4 Cl | - | - | - | - | - | - | 116 482 | |
EFS-19/4 Cll | - | - | - | - | - | - | 121 217 | |
EFS-19/4 Dl | - | - | - | - | - | - | 113 469 | |
EFS-19/4 Dll | - | - | - | - | - | - | 161 336 |
Страница товара создана 28.04.2020