Характеристики ELECTROLUX EFS-18/4 Bll
|
Фанкойл канальный ELECTROLUX EFS-AI CARRYSMART предназначены для результативного кондиционирования воздуха в административных зданиях, жилых и торговых помещениях. Разные модификации прибора этой серии позволяет использовать их в самых разных проектных решениях с непростой конфигурацией. Вследствие прогрессивному оснащению и усовершенствованной конструкции эти устройства характеризуются наименьшим уровнем шума, очень просто устанавливаются и выделяются высочайшей надёжностью.
Фанкойл изготовлен из качественных материалов. Корпус производится из оцинкованной листовой стали, что обеспечивает его износоустойчивость. Дренажный поддон покрыт теплоизоляцией, это препятствует образованию конденсата. Теплообменник изготовлен из медных трубок с алюминиевым оребрением, он переставляемый, поэтому возможность подключать воду есть и с правой и с левой стороны.
К фанкойлам серии CARRYSMART в комплекте поставки предоставляется настенный пульт управления с панелями трёх цветов для отображения и передачи визуальной информации.
Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Вес кг |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
EFS-11/4 Al | 1,6 | 1,8 | 350 | 36 | 12,0 | 545x215x450 | 46 299 | |
EFS-11/4 All | 1,6 | 1,8 | 350 | 36 | 12,0 | 545x215x450 | 46 835 | |
EFS-11/4 Bl | 1,6 | 1,8 | 350 | 36 | 12,0 | 545x215x450 | 45 871 | |
EFS-11/4 Bll | 1,6 | 1,8 | 350 | 36 | 12,0 | 545x215x450 | 46 299 | |
EFS-11/4 Blll | 1,6 | 1,8 | 350 | 36 | 12,0 | 545x215x450 | 47 157 | |
EFS-11/4 Cl | 1,6 | 1,8 | 350 | 36 | 12,0 | 545x215x450 | 56 267 | |
EFS-11/4 Cll | 1,6 | 1,8 | 350 | 36 | 12,0 | 545x215x450 | 58 839 | |
EFS-11/4 Dl | 1,6 | 1,8 | 350 | 36 | 12,0 | 545x215x450 | 53 480 | |
EFS-11/4 Dll | 1,6 | 1,8 | 350 | 36 | 12,0 | 545x215x450 | 55 945 | |
EFS-12/4 Al | 2,7 | 3,1 | 460 | 40 | 14,0 | 545x215x450 | 48 657 | |
EFS-12/4 All | 2,7 | 3,1 | 460 | 40 | 14,0 | 545x215x450 | 49 193 | |
EFS-12/4 Bl | 2,7 | 3,1 | 460 | 40 | 14,0 | 545x215x450 | 48 229 | |
EFS-12/4 Bll | 2,7 | 3,1 | 460 | 40 | 14,0 | 545x215x450 | 48 657 | |
EFS-12/4 Blll | 2,7 | 3,1 | 460 | 40 | 14,0 | 545x215x450 | 49 622 | |
EFS-12/4 Cl | 2,7 | 3,1 | 460 | 40 | 14,0 | 545x215x450 | 58 625 | |
EFS-12/4 Cll | 2,7 | 3,1 | 460 | 40 | 14,0 | 545x215x450 | 61 197 | |
EFS-12/4 Dl | 2,7 | 3,1 | 460 | 40 | 14,0 | 545x215x450 | 55 838 | |
EFS-12/4 Dll | 2,7 | 3,1 | 460 | 40 | 14,0 | 545x215x450 | 58 303 | |
EFS-13/4 Al | 2,9 | 3,4 | 520 | 45 | 15,0 | 745x215x450 | 55 624 | |
EFS-13/4 All | 2,9 | 3,4 | 520 | 45 | 15,0 | 745x215x450 | 56 052 | |
EFS-13/4 Bl | 2,9 | 3,4 | 520 | 45 | 15,0 | 745x215x450 | 55 088 | |
EFS-13/4 Bll | 2,9 | 3,4 | 520 | 45 | 15,0 | 745x215x450 | 55 624 | |
EFS-13/4 Blll | 2,9 | 3,4 | 520 | 45 | 15,0 | 745x215x450 | 56 374 | |
EFS-13/4 Cl | 2,9 | 3,4 | 520 | 45 | 15,0 | 745x215x450 | 66 663 | |
EFS-13/4 Cll | 2,9 | 3,4 | 520 | 45 | 15,0 | 745x215x450 | 69 878 | |
EFS-13/4 Dl | 2,9 | 3,4 | 520 | 45 | 15,0 | 745x215x450 | 63 662 | |
EFS-13/4 Dll | 2,9 | 3,4 | 520 | 45 | 15,0 | 745x215x450 | 66 984 | |
EFS-14/4 Al | - | - | - | - | - | - | 60 875 | |
EFS-14/4 All | - | - | - | - | - | - | 61 304 | |
EFS-14/4 Bl | - | - | - | - | - | - | 60 232 | |
EFS-14/4 Bll | - | - | - | - | - | - | 60 875 | |
EFS-14/4 Blll | - | - | - | - | - | - | 61 626 | |
EFS-14/4 Cl | - | - | - | - | - | - | 73 201 | |
EFS-14/4 Cll | - | - | - | - | - | - | 77 059 | |
EFS-14/4 Dl | - | - | - | - | - | - | 69 878 | |
EFS-14/4 Dll | - | - | - | - | - | - | 73 844 | |
EFS-15/4 Al | - | - | - | - | - | - | 67 627 | |
EFS-15/4 All | - | - | - | - | - | - | 68 270 | |
EFS-15/4 Bl | - | - | - | - | - | - | 67 199 | |
EFS-15/4 Bll | - | - | - | - | - | - | 67 627 | |
EFS-15/4 Blll | - | - | - | - | - | - | 68 592 | |
EFS-15/4 Cl | - | - | - | - | - | - | 80 060 | |
EFS-15/4 Cll | - | - | - | - | - | - | 83 918 | |
EFS-15/4 Dl | - | - | - | - | - | - | 76 845 | |
EFS-15/4 Dll | - | - | - | - | - | - | 80 703 | |
EFS-16/4 Al | - | - | - | - | - | - | 76 416 | |
EFS-16/4 All | - | - | - | - | - | - | 77 059 | |
EFS-16/4 Bl | - | - | - | - | - | - | 75 987 | |
EFS-16/4 Bll | - | - | - | - | - | - | 76 416 | |
EFS-16/4 Blll | - | - | - | - | - | - | 77 380 | |
EFS-16/4 Cl | - | - | - | - | - | - | 89 920 | |
EFS-16/4 Cll | - | - | - | - | - | - | 94 529 | |
EFS-16/4 Dl | - | - | - | - | - | - | 86 598 | |
EFS-16/4 Dll | - | - | - | - | - | - | 91 099 | |
EFS-17/4 Al | - | - | - | - | - | - | 82 846 | |
EFS-17/4 All | - | - | - | - | - | - | 83 382 | |
EFS-17/4 Bl | - | - | - | - | - | - | 82 418 | |
EFS-17/4 Bll | - | - | - | - | - | - | 82 846 | |
EFS-17/4 Blll | - | - | - | - | - | - | 83 704 | |
EFS-17/4 Cl | - | - | - | - | - | - | 96 351 | |
EFS-17/4 Cll | - | - | - | - | - | - | 100 959 | |
EFS-17/4 Dl | - | - | - | - | - | - | 93 028 | |
EFS-17/4 Dll | - | - | - | - | - | - | 97 529 | |
EFS-18/4 Al | - | - | - | - | - | - | 97 315 | |
EFS-18/4 All | - | - | - | - | - | - | 97 851 | |
EFS-18/4 Bl | - | - | - | - | - | - | 96 886 | |
EFS-18/4 Bll | - | - | - | - | - | - | 97 315 | |
EFS-18/4 Blll | - | - | - | - | - | - | 98 173 | |
EFS-18/4 Cl | - | - | - | - | - | - | 111 998 | |
EFS-18/4 Cll | - | - | - | - | - | - | 117 250 | |
EFS-18/4 Dl | - | - | - | - | - | - | 108 461 | |
EFS-18/4 Dll | - | - | - | - | - | - | 113 713 | |
EFS-19/4 Al | - | - | - | - | - | - | 129 254 | |
EFS-19/4 All | - | - | - | - | - | - | 129 682 | |
EFS-19/4 Bl | - | - | - | - | - | - | 128 718 | |
EFS-19/4 Bll | - | - | - | - | - | - | 129 254 | |
EFS-19/4 Blll | - | - | - | - | - | - | 130 004 | |
EFS-19/4 Cl | - | - | - | - | - | - | 145 008 | |
EFS-19/4 Cll | - | - | - | - | - | - | 150 903 | |
EFS-19/4 Dl | - | - | - | - | - | - | 141 257 | |
EFS-19/4 Dll | - | - | - | - | - | - | 200 847 |
Страница товара создана 28.04.2020