Характеристики ELECTROLUX EFS-18/4 Bl
|
Фанкойл канальный ELECTROLUX EFS-AI CARRYSMART предназначены для результативного кондиционирования воздуха в административных зданиях, жилых и торговых помещениях. Разные модификации прибора этой серии позволяет использовать их в самых разных проектных решениях с непростой конфигурацией. Вследствие прогрессивному оснащению и усовершенствованной конструкции эти устройства характеризуются наименьшим уровнем шума, очень просто устанавливаются и выделяются высочайшей надёжностью.
Фанкойл изготовлен из качественных материалов. Корпус производится из оцинкованной листовой стали, что обеспечивает его износоустойчивость. Дренажный поддон покрыт теплоизоляцией, это препятствует образованию конденсата. Теплообменник изготовлен из медных трубок с алюминиевым оребрением, он переставляемый, поэтому возможность подключать воду есть и с правой и с левой стороны.
К фанкойлам серии CARRYSMART в комплекте поставки предоставляется настенный пульт управления с панелями трёх цветов для отображения и передачи визуальной информации.
Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Вес кг |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
EFS-11/4 Al | 1,6 | 1,8 | 350 | 36 | 12,0 | 545x215x450 | 43 294 | |
EFS-11/4 All | 1,6 | 1,8 | 350 | 36 | 12,0 | 545x215x450 | 43 795 | |
EFS-11/4 Bl | 1,6 | 1,8 | 350 | 36 | 12,0 | 545x215x450 | 42 893 | |
EFS-11/4 Bll | 1,6 | 1,8 | 350 | 36 | 12,0 | 545x215x450 | 43 294 | |
EFS-11/4 Blll | 1,6 | 1,8 | 350 | 36 | 12,0 | 545x215x450 | 44 096 | |
EFS-11/4 Cl | 1,6 | 1,8 | 350 | 36 | 12,0 | 545x215x450 | 52 615 | |
EFS-11/4 Cll | 1,6 | 1,8 | 350 | 36 | 12,0 | 545x215x450 | 55 020 | |
EFS-11/4 Dl | 1,6 | 1,8 | 350 | 36 | 12,0 | 545x215x450 | 50 009 | |
EFS-11/4 Dll | 1,6 | 1,8 | 350 | 36 | 12,0 | 545x215x450 | 52 314 | |
EFS-12/4 Al | 2,7 | 3,1 | 460 | 40 | 14,0 | 545x215x450 | 45 499 | |
EFS-12/4 All | 2,7 | 3,1 | 460 | 40 | 14,0 | 545x215x450 | 46 000 | |
EFS-12/4 Bl | 2,7 | 3,1 | 460 | 40 | 14,0 | 545x215x450 | 45 098 | |
EFS-12/4 Bll | 2,7 | 3,1 | 460 | 40 | 14,0 | 545x215x450 | 45 499 | |
EFS-12/4 Blll | 2,7 | 3,1 | 460 | 40 | 14,0 | 545x215x450 | 46 401 | |
EFS-12/4 Cl | 2,7 | 3,1 | 460 | 40 | 14,0 | 545x215x450 | 54 819 | |
EFS-12/4 Cll | 2,7 | 3,1 | 460 | 40 | 14,0 | 545x215x450 | 57 225 | |
EFS-12/4 Dl | 2,7 | 3,1 | 460 | 40 | 14,0 | 545x215x450 | 52 214 | |
EFS-12/4 Dll | 2,7 | 3,1 | 460 | 40 | 14,0 | 545x215x450 | 54 519 | |
EFS-13/4 Al | 2,9 | 3,4 | 520 | 45 | 15,0 | 745x215x450 | 52 013 | |
EFS-13/4 All | 2,9 | 3,4 | 520 | 45 | 15,0 | 745x215x450 | 52 414 | |
EFS-13/4 Bl | 2,9 | 3,4 | 520 | 45 | 15,0 | 745x215x450 | 51 512 | |
EFS-13/4 Bll | 2,9 | 3,4 | 520 | 45 | 15,0 | 745x215x450 | 52 013 | |
EFS-13/4 Blll | 2,9 | 3,4 | 520 | 45 | 15,0 | 745x215x450 | 52 715 | |
EFS-13/4 Cl | 2,9 | 3,4 | 520 | 45 | 15,0 | 745x215x450 | 62 336 | |
EFS-13/4 Cll | 2,9 | 3,4 | 520 | 45 | 15,0 | 745x215x450 | 65 342 | |
EFS-13/4 Dl | 2,9 | 3,4 | 520 | 45 | 15,0 | 745x215x450 | 59 530 | |
EFS-13/4 Dll | 2,9 | 3,4 | 520 | 45 | 15,0 | 745x215x450 | 62 637 | |
EFS-14/4 Al | - | - | - | - | - | - | 56 924 | |
EFS-14/4 All | - | - | - | - | - | - | 57 325 | |
EFS-14/4 Bl | - | - | - | - | - | - | 56 323 | |
EFS-14/4 Bll | - | - | - | - | - | - | 56 924 | |
EFS-14/4 Blll | - | - | - | - | - | - | 57 626 | |
EFS-14/4 Cl | - | - | - | - | - | - | 68 449 | |
EFS-14/4 Cll | - | - | - | - | - | - | 72 057 | |
EFS-14/4 Dl | - | - | - | - | - | - | 65 342 | |
EFS-14/4 Dll | - | - | - | - | - | - | 69 051 | |
EFS-15/4 Al | - | - | - | - | - | - | 63 238 | |
EFS-15/4 All | - | - | - | - | - | - | 63 839 | |
EFS-15/4 Bl | - | - | - | - | - | - | 62 837 | |
EFS-15/4 Bll | - | - | - | - | - | - | 63 238 | |
EFS-15/4 Blll | - | - | - | - | - | - | 64 140 | |
EFS-15/4 Cl | - | - | - | - | - | - | 74 863 | |
EFS-15/4 Cll | - | - | - | - | - | - | 78 471 | |
EFS-15/4 Dl | - | - | - | - | - | - | 71 857 | |
EFS-15/4 Dll | - | - | - | - | - | - | 75 465 | |
EFS-16/4 Al | - | - | - | - | - | - | 71 456 | |
EFS-16/4 All | - | - | - | - | - | - | 72 057 | |
EFS-16/4 Bl | - | - | - | - | - | - | 71 055 | |
EFS-16/4 Bll | - | - | - | - | - | - | 71 456 | |
EFS-16/4 Blll | - | - | - | - | - | - | 72 358 | |
EFS-16/4 Cl | - | - | - | - | - | - | 84 083 | |
EFS-16/4 Cll | - | - | - | - | - | - | 88 393 | |
EFS-16/4 Dl | - | - | - | - | - | - | 80 977 | |
EFS-16/4 Dll | - | - | - | - | - | - | 85 186 | |
EFS-17/4 Al | - | - | - | - | - | - | 77 469 | |
EFS-17/4 All | - | - | - | - | - | - | 77 970 | |
EFS-17/4 Bl | - | - | - | - | - | - | 77 068 | |
EFS-17/4 Bll | - | - | - | - | - | - | 77 469 | |
EFS-17/4 Blll | - | - | - | - | - | - | 78 271 | |
EFS-17/4 Cl | - | - | - | - | - | - | 90 097 | |
EFS-17/4 Cll | - | - | - | - | - | - | 94 406 | |
EFS-17/4 Dl | - | - | - | - | - | - | 86 990 | |
EFS-17/4 Dll | - | - | - | - | - | - | 91 199 | |
EFS-18/4 Al | - | - | - | - | - | - | 90 999 | |
EFS-18/4 All | - | - | - | - | - | - | 91 500 | |
EFS-18/4 Bl | - | - | - | - | - | - | 90 598 | |
EFS-18/4 Bll | - | - | - | - | - | - | 90 999 | |
EFS-18/4 Blll | - | - | - | - | - | - | 91 800 | |
EFS-18/4 Cl | - | - | - | - | - | - | 104 729 | |
EFS-18/4 Cll | - | - | - | - | - | - | 109 639 | |
EFS-18/4 Dl | - | - | - | - | - | - | 101 421 | |
EFS-18/4 Dll | - | - | - | - | - | - | 106 332 | |
EFS-19/4 Al | - | - | - | - | - | - | 120 864 | |
EFS-19/4 All | - | - | - | - | - | - | 121 265 | |
EFS-19/4 Bl | - | - | - | - | - | - | 120 363 | |
EFS-19/4 Bll | - | - | - | - | - | - | 120 864 | |
EFS-19/4 Blll | - | - | - | - | - | - | 121 565 | |
EFS-19/4 Cl | - | - | - | - | - | - | 135 596 | |
EFS-19/4 Cll | - | - | - | - | - | - | 141 108 | |
EFS-19/4 Dl | - | - | - | - | - | - | 132 088 | |
EFS-19/4 Dll | - | - | - | - | - | - | 187 810 |
Страница товара создана 28.04.2020